发布时间:2025-04-25
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 795.30 | 795.30 | 782.50 | 787.00 | -4.55 | -0.57% | 786.69 |
| Au99.99 | 792.47 | 803.00 | 780.50 | 785.60 | -6.87 | -0.87% | 789.17 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 799.00 | 801.50 | 788.00 | 789.25 | -13.25 | -1.65% | 794.32 |
| iAu99.99 | 782.80 | 788.00 | 772.00 | 775.49 | -6.50 | -0.83% | 778.46 |
| Au(T+D) | 793.60 | 800.00 | 780.90 | 784.93 | -7.29 | -0.92% | 790.49 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 793.50 | 799.97 | 781.43 | 785.52 | -8.38 | -1.06% | 790.02 |
| Pt99.95 | 238.50 | 238.50 | 236.00 | 236.30 | -2.96 | -1.24% | 237.45 |
| Ag99.99 | 8,330.00 | 8,330.00 | 8,330.00 | 8,330.00 | 92.00 | 1.12% | 8,330.00 |
| Ag(T+D) | 8,306.00 | 8,328.00 | 8,231.00 | 8,270.00 | -13.00 | -0.16% | 8,280.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 795.55 | 795.55 | 779.50 | 782.05 | -11.10 | -1.40% | 790.85 |
| NYAuTN12 | 799.80 | 800.50 | 788.85 | 790.15 | -11.85 | -1.48% | 797.80 |
| PGC30g | 802.00 | 802.00 | 802.00 | 802.00 | 9.60 | 1.21% | 802.00 |







