发布时间:2025-04-24
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 784.00 | 796.30 | 784.00 | 791.55 | 7.11 | 0.91% | 789.66 |
| Au99.99 | 787.00 | 802.30 | 775.00 | 792.47 | 5.48 | 0.70% | 793.75 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 785.00 | 810.00 | 780.00 | 802.50 | 10.16 | 1.28% | 798.50 |
| iAu99.99 | 769.01 | 790.30 | 769.01 | 781.99 | 5.60 | 0.72% | 787.61 |
| Au(T+D) | 786.70 | 802.87 | 773.03 | 793.25 | -7.18 | -0.90% | 792.22 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 793.18 | 803.50 | 773.15 | 792.99 | -4.42 | -0.55% | 793.90 |
| Pt99.95 | 236.90 | 239.31 | 236.90 | 239.26 | 2.99 | 1.27% | 238.07 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 8,189.00 | 8,351.00 | 8,168.00 | 8,295.00 | 98.00 | 1.20% | 8,283.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 795.10 | 798.55 | 785.20 | 785.45 | -6.55 | -0.83% | 793.15 |
| NYAuTN12 | 800.60 | 804.00 | 798.70 | 803.00 | 6.35 | 0.80% | 802.00 |
| PGC30g | 796.00 | 796.00 | 788.80 | 792.40 | -6.60 | -0.83% | 792.40 |







