发布时间:2025-04-22
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 822.60 | 833.00 | 822.60 | 826.28 | 22.58 | 2.81% | 828.99 |
| Au99.99 | 808.20 | 834.60 | 805.00 | 825.80 | 21.69 | 2.70% | 825.06 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 808.00 | 837.40 | 808.00 | 830.15 | 25.55 | 3.18% | 828.20 |
| iAu99.99 | 802.08 | 822.47 | 802.08 | 815.71 | 19.51 | 2.45% | 818.69 |
| Au(T+D) | 805.50 | 833.79 | 804.96 | 826.67 | 27.07 | 3.39% | 823.18 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 804.26 | 833.99 | 804.26 | 826.99 | 26.53 | 3.31% | 824.44 |
| Pt99.95 | 235.46 | 236.94 | 234.33 | 236.43 | 0.09 | 0.04% | 235.73 |
| Ag99.99 | 8,238.00 | 8,238.00 | 8,238.00 | 8,238.00 | 50.00 | 0.61% | 8,238.00 |
| Ag(T+D) | 8,244.00 | 8,265.00 | 8,126.00 | 8,154.00 | -48.00 | -0.59% | 8,182.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 813.15 | 821.60 | 813.15 | 821.35 | 22.85 | 2.86% | 817.55 |
| NYAuTN12 | 817.55 | 821.00 | 817.55 | 820.50 | 17.45 | 2.17% | 819.80 |
| PGC30g | 833.00 | 833.00 | 833.00 | 833.00 | 27.00 | 3.35% | 833.00 |







