发布时间:2025-04-16
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 774.50 | 780.00 | 774.50 | 778.16 | 17.66 | 2.32% | 778.16 |
| Au99.99 | 762.00 | 781.90 | 761.50 | 781.62 | 18.72 | 2.45% | 777.08 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 761.02 | 783.00 | 761.02 | 781.58 | 16.58 | 2.17% | 780.05 |
| iAu99.99 | 769.80 | 776.50 | 768.33 | 776.45 | 17.61 | 2.32% | 772.47 |
| Au(T+D) | 761.31 | 781.00 | 760.79 | 780.70 | 19.10 | 2.51% | 775.41 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 760.80 | 781.20 | 760.80 | 781.02 | 18.71 | 2.45% | 775.25 |
| Pt99.95 | 235.00 | 235.76 | 234.63 | 235.39 | 1.61 | 0.69% | 235.25 |
| Ag99.99 | 8,210.00 | 8,210.00 | 8,205.00 | 8,209.00 | 43.00 | 0.53% | 8,209.00 |
| Ag(T+D) | 8,130.00 | 8,236.00 | 8,107.00 | 8,230.00 | 116.00 | 1.43% | 8,180.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 772.65 | 776.85 | 769.90 | 776.00 | 17.30 | 2.28% | 771.25 |
| NYAuTN12 | 776.60 | 782.00 | 775.10 | 781.40 | 17.60 | 2.30% | 778.75 |
| PGC30g | 779.79 | 779.79 | 779.79 | 779.79 | 11.79 | 1.54% | 779.79 |







