发布时间:2025-04-14
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| 2025-04-14 | Au99.95 | 757.00 | 762.50 | 756.00 | 757.10 | 0.66 | 0.09% | 759.19 |
| 2025-04-14 | Au99.99 | 757.00 | 765.50 | 756.31 | 762.47 | 5.37 | 0.71% | 763.08 |
| 2025-04-14 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| 2025-04-14 | iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| 2025-04-14 | Au100g | 757.90 | 766.00 | 757.90 | 764.44 | 5.44 | 0.72% | 763.73 |
| 2025-04-14 | iAu99.99 | 757.31 | 761.90 | 755.16 | 759.15 | 4.71 | 0.62% | 759.96 |
| 2025-04-14 | Au(T+D) | 759.97 | 764.95 | 755.62 | 762.14 | 7.08 | 0.94% | 761.75 |
| 2025-04-14 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| 2025-04-14 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| 2025-04-14 | mAu(T+D) | 757.50 | 765.15 | 756.20 | 762.09 | 5.81 | 0.77% | 762.41 |
| 2025-04-14 | Pt99.95 | 230.35 | 233.41 | 230.00 | 232.64 | 0.37 | 0.16% | 231.63 |
| 2025-04-14 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| 2025-04-14 | Ag(T+D) | 7,995.00 | 8,164.00 | 7,975.00 | 8,107.00 | 178.00 | 2.24% | 8,065.00 |
| 2025-04-14 | Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| 2025-04-14 | NYAuTN06 | 762.95 | 762.95 | 758.80 | 759.95 | 17.85 | 2.41% | 760.80 |
| 2025-04-14 | NYAuTN12 | 758.10 | 766.20 | 758.10 | 764.65 | 3.95 | 0.52% | 764.25 |
| 2025-04-14 | PGC30g | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 9.25 | 1.22% | 768.00 |







