发布时间:2025-04-14
上海有色现货报价(综合)
字体:
| 【基本金属】 | ||||
| 品名 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 75960-76330 | 76145 | +1595 |
| 1#电解铜升贴水 | 0 | +5 | ||
| 平水铜 | 国产、进口 | 75960-76310 | 76135 | +1595 |
| 升水铜 | 国产、进口 | 75980-76330 | 76155 | +1595 |
| 贵溪铜 | 江西铜业 | 75990-76340 | 76165 | +1595 |
| 湿法铜 | 进口 | 75920-76270 | 76095 | +1600 |
| A00铝锭 Al99.70 | 国产 | 19750-19770 | 19760 | +180 |
| A00铝锭升贴水 | -10 | -40 | ||
| 1#铅锭 Pb99.994 | 国产 | 16750-16900 | 16825 | +125 |
| 再生精铅 ≥pb99.97 | 国产 | 16750-16850 | 16800 | +125 |
| 再生铅 ≥pb98.5 | 国产 | 16650-16800 | 16725 | +125 |
| 废电动车电池 | 国产 | 9700-10050 | 9875 | +25 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 国产、进口 | 22870-22970 | 22920 | +150 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 国产、进口 | 22800-22900 | 22850 | +150 |
| 0#火炬(出厂价) | 株冶 | 24800 | +150 | |
| 0#葫锌 | 葫芦岛 | 25000 | +150 | |
| 0#南华 | 韶冶 | 24940 | +150 | |
| 0#红鹭 | 白银 | 24770 | +150 | |
| 0#双燕 | 八一锌业 | 24360 | +150 | |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 国产 | 260200-263200 | 261700 | +7900 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 国产、进口 | 122950-126250 | 124600 | +2500 |
| 1#金川镍 | 甘肃金川 | 125850-126250 | 126050 | +2500 |
| 【贵金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7916 | 8082 | +166 |
| 2#银 | 元/千克 | 7901 | 8067 | +166 |
| 3#银 | 元/千克 | 7886 | 8052 | +166 |
| 99金 | 元/克 | 761.8 | 763.6 | +1.8 |
| 95金 | 元/克 | 761.3 | 757 | -4.3 |
| 铂 | 元/克 | 234 | 232 | -2 |
| 钯 | 元/克 | 248.5 | 249.5 | +1 |
| 钌 | 元/克 | 160.5 | 159 | -2 |
| 铑 | 元/克 | 1465 | 1480 | +15 |
| 铱 | 元/克 | 1085 | 1085 | +0 |
| 【小金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#锑锭 Sb≥99.85% | 元/吨 | 232000 | 232000 | +0 |
| 0#锑锭 Sb≥99.9% | 元/吨 | 236000 | 236000 | +0 |
| 精铟≥99.99% | 元/千克 | 2700 | 2700 | +0 |
| 粗铟≥99% | 元/千克 | 2555 | 2555 | +0 |
| 镓≥99.99% | 元/千克 | 1775 | 1775 | +0 |
| 锗锭50Ω/cm | 元/千克 | 15400 | 15400 | +0 |
| 精铋≥99.99% | 元/吨 | 146000 | 142000 | -4000 |
| 粗硒(含量90-99%) | 元/千克 | 152.5 | 152.5 | +0 |
| 钨铁≥70% | 元/吨 | 217000 | 217000 | +0 |
| 钨铁75-85% | 元/吨 | 221000 | 221000 | +0 |
| 碳化钨粉(国产) | 元/千克 | 310.5 | 310.5 | +0.0 |
| 钨粉(国产) | 元/千克 | 315.5 | 315.5 | +0.0 |
| 1#钨条≥99.95% | 元/千克 | 355 | 355 | +0 |
| 废钨钻头≥70% | 元/千克 | 238 | 238 | +0 |
| 钼铁60% | 元/吨 | 222000 | 221000 | -1000 |
| 1#钼≥99.95% | 元/千克 | 451.5 | 451.5 | +0 |
| 废钼 | 元/千克 | 377.5 | 377.5 | +0 |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 元/吨 | 66000 | 66000 | +0 |
| 铌≥99% | 元/千克 | 665 | 665 | +0 |
| 1#镁锭≥99.9% | 元/吨 | 17450 | 17450 | +0 |
| 海绵钛≥99.6% | 元/千克 | 44.5 | 44.5 | +0 |
| 海绵锆≥99% | 元/千克 | 179 | 179 | +0 |
| 钒≥99.5% | 元/千克 | 1450 | 1450 | +0 |
| 1#镉锭、条≥99.99% | 元/吨 | 32000 | 32000 | +0 |
| 0#镉锭、条≥99.995% | 元/吨 | 33000 | 33000 | +0 |
| 铍≥99% | 元/千克 | 8500 | 8500 | +0 |
| 钾(工业级)≥98.5% | 元/吨 | 165000 | 165000 | +0 |
| 钠(工业级)≥99.7% | 元/吨 | 15250 | 15250 | +0 |
| 电解钴≥99.8% | 元/吨 | 234000 | 235500 | +1500 |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 元/吨 | 13900 | 13900 | +0 |
| 电解锰≥99.7%(桶装) | 元/吨 | 14950 | 14950 | +0 |
| 【金属粉末】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 电解铜粉 | 元/公斤 | 83.5 | 85 | +2 |
| 铝粉 | 元/公斤 | 22.1 | 22.1 | +0.0 |
| 锡粉 | 元/公斤 | 267.5 | 275.5 | +8.0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 8196 | 8362 | +166 |
| 钴粉 | 元/吨 | 259000 | 259000 | +0 |
| 【金属化合物】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 19800 | 20200 | +400 |
| 氧化锌 ZnO≥99.7% | 元/吨 | 21700 | 21900 | +200 |
| 氧化亚镍 NiO Ni≥76% | 元/吨 | 99500 | 99500 | +0 |
| 氯化镍 | 元/吨 | 35250 | 35250 | +0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 28210 | 28210 | +0 |
| 电池级碳酸锂 | 元/吨 | 71600 | 71600 | +0 |
| 工业级碳酸锂 | 元/吨 | 69650 | 69650 | +0 |
| 工业级氢氧化锂 | 元/吨 | 62950 | 62950 | +0 |
| 氧化钴 | 元/吨 | 190000 | 190000 | +0 |
| 【加工材】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 75370 | 77030 | +1660 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 元/吨 | 75470 | 77130 | +1660 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 元/吨 | 75270 | 76930 | +1660 |
| 漆包线 | 元/吨 | 79750 | 81345 | +1595 |
| 焊锡条63A | 元/吨 | 172750 | 177750 | +5000 |
| 焊锡条60A | 元/吨 | 165250 | 170250 | +5000 |
| 无铅焊锡 | 元/吨 | 260750 | 268250 | +7500 |
| 【合金】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 元/吨 | 20600 | 20600 | +0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 元/吨 | 21000 | 21000 | +0 |
| 铝合金A380 | 元/吨 | 21600 | 21600 | +0 |
| 铝合金A356 | 元/吨 | 20000 | 20200 | +200 |
| 铝合金A360 | 元/吨 | 20200 | 20350 | +150 |
| 铝合金ZLD102 | 元/吨 | 19850 | 20000 | +150 |
| 铝合金ZLD104 | 元/吨 | 19950 | 20100 | +150 |
| 铅锑合金 | 元/吨 | 20700 | 20825 | +125 |
| 锡基轴承合金 | 元/吨 | 244750 | 251750 | +7000 |
| 锌合金Zamak3 | 元/吨 | 23370 | 23520 | +150 |
| 锌合金Zamak5 | 元/吨 | 23920 | 24070 | +150 |
| 磷铜合金 | 元/吨 | 76795 | 78390 | +1595 |
| 砷铜合金 | 元/吨 | 87877.5 | 89472.5 | +1595 |
| 铍铜合金 | 元/吨 | 288300 | 288300 | +0 |
| 【稀土】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | 元/吨 | 34650 | 34700 | +50 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 4400 | 4400 | +0 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 13000 | 13000 | +0 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 455000 | 455000 | +0 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 451000 | 451000 | +0 |
| 氧化钐 | 元/吨 | 16000 | 16000 | +0 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 195 | 195 | +0 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 171000 | 169000 | -2000 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 7125 | 7260 | +135 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1690 | 1695 | +5 |
| 氧化铒 | 元/吨 | 300500 | 300500 | +0 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 54000 | 54000 | +0 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 428000 | 429000 | +1000 |
| 氧化钬 | 元/吨 | 547500 | 529000 | -18500 |
| 金属镧 | 元/吨 | 21500 | 21500 | +0 |
| 金属铈 | 元/吨 | 31000 | 31000 | +0 |
| 金属镨 | 元/吨 | 599000 | 600000 | +1000 |
| 金属钕 | 元/吨 | 556000 | 556000 | +0 |
| 金属铽 | 元/千克 | 8825 | 8950 | +125 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2100 | 2130 | +30 |
| 金属钇 | 元/千克 | 235 | 235 | +0 |
| 镧铈金属(合金级) | 元/吨 | 18000 | 18000 | +0 |
| 镧铈金属(电池级) | 元/吨 | 21000 | 21000 | +0 |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 528000 | 529000 | +1000 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 158400 | 158700 | +300 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1630000 | 1650000 | +20000 |
| 钬铁 | 元/吨 | 547500 | 537500 | -10000 |







