发布时间:2025-04-09
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 719.00 | 725.80 | 714.99 | 722.65 | 5.85 | 0.82% | 721.31 |
| Au99.99 | 718.00 | 729.00 | 713.00 | 728.88 | 11.38 | 1.59% | 720.32 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 720.00 | 727.00 | 715.00 | 726.33 | 7.34 | 1.02% | 722.51 |
| iAu99.99 | 713.24 | 721.95 | 708.50 | 721.62 | 9.43 | 1.32% | 715.78 |
| Au(T+D) | 719.00 | 728.00 | 714.97 | 727.59 | 12.43 | 1.74% | 719.81 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 717.70 | 738.58 | 715.10 | 728.39 | 13.47 | 1.88% | 720.86 |
| Pt99.95 | 228.56 | 230.00 | 226.30 | 229.74 | 2.13 | 0.94% | 227.92 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 7,720.00 | 7,765.00 | 7,591.00 | 7,746.00 | 85.00 | 1.11% | 7,680.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 718.10 | 720.30 | 718.10 | 719.90 | 5.60 | 0.78% | 719.90 |
| NYAuTN12 | 717.70 | 727.80 | 717.15 | 726.80 | 8.60 | 1.20% | 721.70 |
| PGC30g | 722.00 | 722.00 | 722.00 | 722.00 | 4.00 | 0.56% | 722.00 |







