发布时间:2025-04-08
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 714.00 | 718.50 | 714.00 | 716.80 | -15.95 | -2.18% | 716.46 |
| Au99.99 | 718.90 | 719.90 | 710.00 | 717.50 | 3.52 | 0.49% | 715.77 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 717.00 | 719.00 | 714.00 | 718.99 | -1.16 | -0.16% | 718.01 |
| iAu99.99 | 708.20 | 712.90 | 706.61 | 712.19 | 1.36 | 0.19% | 710.08 |
| Au(T+D) | 716.00 | 719.38 | 708.90 | 717.40 | 0.99 | 0.14% | 715.16 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 713.75 | 719.00 | 709.90 | 717.70 | 0.97 | 0.14% | 714.92 |
| Pt99.95 | 227.00 | 229.37 | 225.00 | 227.61 | -0.39 | -0.17% | 226.59 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 7,621.00 | 7,732.00 | 7,610.00 | 7,689.00 | 70.00 | 0.92% | 7,661.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 717.20 | 717.20 | 712.10 | 714.40 | -3.15 | -0.44% | 714.30 |
| NYAuTN12 | 721.00 | 721.00 | 716.25 | 719.60 | -1.35 | -0.19% | 718.20 |
| PGC30g | 718.00 | 718.00 | 718.00 | 718.00 | -3.50 | -0.49% | 718.00 |







