发布时间:2025-04-03
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | - | - | - | - | - | ||
| Au99.99 | 735.90 | 747.50 | 732.00 | 738.94 | 6.44 | 0.88% | 741.01 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 739.88 | 749.00 | 739.00 | 741.20 | 6.60 | 0.90% | 744.90 |
| iAu99.99 | 731.40 | 743.15 | 731.40 | 735.18 | 5.31 | 0.73% | 737.69 |
| Au(T+D) | 733.50 | 746.30 | 730.10 | 738.97 | 4.86 | 0.66% | 739.59 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 732.35 | 746.76 | 731.00 | 739.63 | 5.57 | 0.76% | 741.03 |
| Pt99.95 | 237.60 | 238.67 | 235.85 | 237.65 | -0.39 | -0.16% | 236.72 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 8,415.00 | 8,440.00 | 8,255.00 | 8,263.00 | -127.00 | -1.51% | 8,348.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 742.30 | 744.80 | 736.55 | 737.70 | 3.75 | 0.51% | 739.75 |
| NYAuTN12 | 744.85 | 748.40 | 738.90 | 739.25 | 3.00 | 0.41% | 744.70 |
| PGC30g | 745.00 | 745.00 | 745.00 | 745.00 | 8.00 | 1.09% | 745.00 |







