发布时间:2025-04-01
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 735.10 | 736.10 | 734.50 | 734.77 | 5.85 | 0.80% | 734.81 |
| Au99.99 | 730.80 | 739.40 | 726.00 | 735.84 | 5.04 | 0.69% | 736.03 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 731.80 | 741.00 | 731.00 | 737.17 | 7.47 | 1.02% | 737.61 |
| iAu99.99 | 724.60 | 735.68 | 724.40 | 734.11 | 6.12 | 0.84% | 734.30 |
| Au(T+D) | 729.00 | 738.26 | 724.80 | 735.68 | 10.32 | 1.42% | 734.13 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 729.20 | 738.40 | 725.00 | 736.00 | 10.39 | 1.43% | 734.82 |
| Pt99.95 | 240.38 | 240.76 | 239.66 | 240.19 | 2.53 | 1.06% | 240.21 |
| Ag99.99 | 8,460.00 | 8,476.00 | 8,460.00 | 8,467.00 | 215.00 | 2.61% | 8,467.00 |
| Ag(T+D) | 8,470.00 | 8,470.00 | 8,323.00 | 8,414.00 | -42.00 | -0.50% | 8,414.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 725.55 | 736.45 | 724.90 | 735.45 | 12.00 | 1.66% | 734.15 |
| NYAuTN12 | 728.55 | 739.65 | 728.50 | 736.75 | 8.65 | 1.19% | 736.35 |
| PGC30g | 737.00 | 737.00 | 737.00 | 737.00 | 8.00 | 1.10% | 737.00 |







