发布时间:2025-03-31
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 613.50 | 616.60 | 613.20 | 615.98 | -0.25 | -0.04% | 613.88 |
| Au99.99 | 615.50 | 617.70 | 613.60 | 614.80 | -1.70 | -0.28% | 614.93 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 620.00 | 624.00 | 616.00 | 618.86 | -2.50 | -0.40% | 619.50 |
| iAu99.99 | 613.20 | 614.15 | 610.70 | 613.71 | -3.95 | -0.64% | 613.02 |
| Au(T+D) | 615.89 | 617.30 | 613.40 | 614.82 | -1.31 | -0.21% | 614.88 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 616.50 | 617.28 | 613.50 | 615.23 | -1.08 | -0.18% | 615.03 |
| Pt99.95 | 224.79 | 224.79 | 220.76 | 223.77 | -0.98 | -0.44% | 222.70 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 7,543.00 | 7,559.00 | 7,439.00 | 7,461.00 | -68.00 | -0.90% | 7,476.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 620.25 | 620.25 | 620.20 | 620.20 | -1.65 | -0.27% | 620.20 |
| NYAuTN12 | - | - | - | - | - | ||
| PGC30g | 615.00 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | -8.00 | -1.28% | 615.00 |







