发布时间:2025-03-28
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 714.00 | 720.50 | 714.00 | 720.38 | 13.37 | 1.89% | 716.57 |
| Au99.99 | 714.00 | 722.00 | 711.10 | 721.03 | 11.74 | 1.66% | 719.56 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 713.00 | 723.50 | 713.00 | 723.15 | 13.57 | 1.91% | 720.90 |
| iAu99.99 | 713.20 | 720.94 | 710.64 | 720.67 | 13.56 | 1.92% | 719.75 |
| Au(T+D) | 713.00 | 721.62 | 709.83 | 720.56 | 12.71 | 1.80% | 717.54 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 713.98 | 722.45 | 710.10 | 721.08 | 12.77 | 1.80% | 717.89 |
| Pt99.95 | 238.71 | 238.71 | 238.50 | 238.53 | 3.08 | 1.31% | 238.53 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 8,416.00 | 8,517.00 | 8,355.00 | 8,483.00 | 145.00 | 1.74% | 8,459.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 716.80 | 720.20 | 716.80 | 719.45 | 11.45 | 1.62% | 719.05 |
| NYAuTN12 | 719.30 | 723.35 | 719.30 | 722.25 | 12.15 | 1.71% | 721.30 |
| PGC30g | 725.00 | 725.00 | 725.00 | 725.00 | 16.00 | 2.26% | 725.00 |







