发布时间:2025-03-28
上海有色现货报价(综合)
字体:
| 【基本金属】 | ||||
| 品名 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 80490-80720 | 80605 | -980 |
| 1#电解铜升贴水 | -5 | +25 | ||
| 平水铜 | 国产、进口 | 80490-80700 | 80595 | -975 |
| 升水铜 | 国产、进口 | 80520-80720 | 80620 | -975 |
| 贵溪铜 | 江西铜业 | 80530-80730 | 80630 | -990 |
| 湿法铜 | 进口 | 80430-80630 | 80530 | -985 |
| A00铝锭 Al99.70 | 国产 | 20610-20630 | 20620 | -190 |
| A00铝锭升贴水 | 0 | +10 | ||
| 1#铅锭 Pb99.994 | 国产 | 17200-17300 | 17250 | -75 |
| 再生精铅 ≥pb99.97 | 国产 | 17100-17250 | 17175 | -50 |
| 国产 | 17050-17150 | 17100 | -50 | |
| 废电动车电池 | 国产 | 9900-10100 | 10000 | -25 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 国产、进口 | 23740-23840 | 23790 | -300 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 国产、进口 | 23670-23770 | 23720 | -300 |
| 0#火炬(出厂价) | 株冶 | 25670 | -300 | |
| 0#葫锌 | 葫芦岛 | 25870 | -300 | |
| 0#南华 | 韶冶 | 25810 | -300 | |
| 0#红鹭 | 白银 | 25640 | -300 | |
| 0#双燕 | 八一锌业 | 25230 | -300 | |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 国产 | 278400-281400 | 279900 | +1000 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 国产、进口 | 130900-133300 | 132100 | +1250 |
| 1#金川镍 | 甘肃金川 | 132600-133300 | 132950 | +1150 |
| 【贵金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 8318 | 8478 | +160 |
| 2#银 | 元/千克 | 8303 | 8463 | +160 |
| 3#银 | 元/千克 | 8288 | 8448 | +160 |
| 99金 | 元/克 | 708.6 | 719.3 | +10.7 |
| 95金 | 元/克 | 708.3 | 718.4 | +10.1 |
| 铂 | 元/克 | 238 | 240 | +2 |
| 钯 | 元/克 | 258.5 | 262.5 | +4 |
| 钌 | 元/克 | 166.5 | 166.5 | +0 |
| 铑 | 元/克 | 1520 | 1520 | +0 |
| 铱 | 元/克 | 1115 | 1115 | +0 |
| 【小金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#锑锭 Sb≥99.85% | 元/吨 | 211000 | 215000 | +4000 |
| 0#锑锭 Sb≥99.9% | 元/吨 | 215000 | 219000 | +4000 |
| 精铟≥99.99% | 元/千克 | 2875 | 2875 | +0 |
| 粗铟≥99% | 元/千克 | 2755 | 2755 | +0 |
| 镓≥99.99% | 元/千克 | 1815 | 1815 | +0 |
| 锗锭50Ω/cm | 元/千克 | 14850 | 14850 | +0 |
| 精铋≥99.99% | 元/吨 | 155000 | 153000 | -2000 |
| 粗硒(含量90-99%) | 元/千克 | 145 | 145 | +0 |
| 钨铁≥70% | 元/吨 | 216000 | 216000 | +0 |
| 钨铁75-85% | 元/吨 | 220000 | 220000 | +0 |
| 碳化钨粉(国产) | 元/千克 | 307 | 307 | +0.0 |
| 钨粉(国产) | 元/千克 | 312 | 312 | +0.0 |
| 1#钨条≥99.95% | 元/千克 | 355 | 355 | +0 |
| 废钨钻头≥70% | 元/千克 | 238 | 238 | +0 |
| 钼铁60% | 元/吨 | 219000 | 219000 | +0 |
| 1#钼≥99.95% | 元/千克 | 449 | 449 | +0 |
| 废钼 | 元/千克 | 377.5 | 377.5 | +0 |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 元/吨 | 65000 | 65000 | +0 |
| 铌≥99% | 元/千克 | 665 | 665 | +0 |
| 1#镁锭≥99.9% | 元/吨 | 17100 | 17250 | +150 |
| 海绵钛≥99.6% | 元/千克 | 44.5 | 44.5 | +0 |
| 海绵锆≥99% | 元/千克 | 179 | 179 | +0 |
| 钒≥99.5% | 元/千克 | 1450 | 1450 | +0 |
| 1#镉锭、条≥99.99% | 元/吨 | 33550 | 33250 | -300 |
| 0#镉锭、条≥99.995% | 元/吨 | 34450 | 34250 | -200 |
| 铍≥99% | 元/千克 | 8500 | 8500 | +0 |
| 钾(工业级)≥98.5% | 元/吨 | 165000 | 165000 | +0 |
| 钠(工业级)≥99.7% | 元/吨 | 15250 | 15250 | +0 |
| 电解钴≥99.8% | 元/吨 | 245000 | 244500 | -500 |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 元/吨 | 13800 | 13800 | +0 |
| 电解锰≥99.7%(桶装) | 元/吨 | 14800 | 14800 | +0 |
| 【金属粉末】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 电解铜粉 | 元/公斤 | 89.5 | 89 | -1 |
| 铝粉 | 元/公斤 | 23.3 | 23.1 | -0.2 |
| 锡粉 | 元/公斤 | 292.5 | 293.5 | +1.0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 8598 | 8758 | +160 |
| 钴粉 | 元/吨 | 265000 | 262500 | -2500 |
| 【金属化合物】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 21550 | 21300 | -250 |
| 氧化锌 ZnO≥99.7% | 元/吨 | 22800 | 22600 | -200 |
| 氧化亚镍 NiO Ni≥76% | 元/吨 | 102500 | 102500 | +0 |
| 氯化镍 | 元/吨 | 35750 | 35750 | +0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 28260 | 28260 | +0 |
| 电池级碳酸锂 | 元/吨 | 74300 | 74150 | -150 |
| 工业级碳酸锂 | 元/吨 | 72350 | 72200 | -150 |
| 工业级氢氧化锂 | 元/吨 | 63400 | 63400 | +0 |
| 氧化钴 | 元/吨 | 190000 | 190000 | +0 |
| 【加工材】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 82500 | 81420 | -1080 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 元/吨 | 82600 | 81520 | -1080 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 元/吨 | 82400 | 81320 | -1080 |
| 漆包线 | 元/吨 | 86785 | 85805 | -980 |
| 焊锡条63A | 元/吨 | 188750 | 189250 | +500 |
| 焊锡条60A | 元/吨 | 180750 | 181250 | +500 |
| 无铅焊锡 | 元/吨 | 285750 | 286250 | +500 |
| 【合金】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 元/吨 | 21100 | 21000 | -100 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 元/吨 | 21500 | 21400 | -100 |
| 铝合金A380 | 元/吨 | 22100 | 22000 | -100 |
| 铝合金A356 | 元/吨 | 21250 | 21050 | -200 |
| 铝合金A360 | 元/吨 | 21400 | 21200 | -200 |
| 铝合金ZLD102 | 元/吨 | 21050 | 20850 | -200 |
| 铝合金ZLD104 | 元/吨 | 21150 | 20950 | -200 |
| 铅锑合金 | 元/吨 | 20050 | 20100 | +50 |
| 锡基轴承合金 | 元/吨 | 263750 | 265250 | +1500 |
| 锌合金Zamak3 | 元/吨 | 24690 | 24390 | -300 |
| 锌合金Zamak5 | 元/吨 | 25240 | 24940 | -300 |
| 磷铜合金 | 元/吨 | 83830 | 82850 | -980 |
| 砷铜合金 | 元/吨 | 94912.5 | 93932.5 | -980 |
| 铍铜合金 | 元/吨 | 290000 | 290000 | +0 |
| 【稀土】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | 元/吨 | 35700 | 35700 | +0 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 4400 | 4400 | +0 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 13000 | 13000 | +0 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 459000 | 459000 | +0 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 452500 | 452500 | +0 |
| 氧化钐 | 元/吨 | 16000 | 16000 | +0 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 195 | 195 | +0 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 166000 | 166000 | +0 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 6425 | 6500 | +75 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1640 | 1650 | +10 |
| 氧化铒 | 元/吨 | 295000 | 295000 | +0 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 54000 | 54000 | +0 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 440500 | 441000 | +500 |
| 氧化钬 | 元/吨 | 466000 | 467000 | +1000 |
| 金属镧 | 元/吨 | 21500 | 21500 | +0 |
| 金属铈 | 元/吨 | 31000 | 31000 | +0 |
| 金属镨 | 元/吨 | 602500 | 602500 | +0 |
| 金属钕 | 元/吨 | 555000 | 555000 | +0 |
| 金属铽 | 元/千克 | 8060 | 8075 | +15 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2060 | 2090 | +30 |
| 金属钇 | 元/千克 | 235 | 235 | +0 |
| 镧铈金属(合金级) | 元/吨 | 18000 | 18000 | +0 |
| 镧铈金属(电池级) | 元/吨 | 21000 | 21000 | +0 |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 541500 | 541500 | +0 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 162450 | 162450 | +0 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1605000 | 1605000 | +0 |
| 钬铁 | 元/吨 | 468000 | 472500 | +4500 |







