发布时间:2025-03-27
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 707.60 | 708.30 | 705.00 | 707.01 | 0.32 | 0.05% | 707.01 |
| Au99.99 | 706.50 | 709.70 | 705.50 | 709.29 | 1.50 | 0.21% | 708.52 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 707.50 | 711.00 | 707.00 | 709.58 | 0.58 | 0.08% | 709.41 |
| iAu99.99 | 708.20 | 709.76 | 706.56 | 707.11 | -0.42 | -0.06% | 708.19 |
| Au(T+D) | 707.99 | 709.60 | 704.95 | 708.98 | 2.52 | 0.36% | 707.85 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 707.51 | 709.50 | 705.20 | 709.00 | 2.30 | 0.33% | 708.31 |
| Pt99.95 | 236.00 | 236.00 | 235.35 | 235.45 | -0.94 | -0.40% | 235.65 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 8,349.00 | 8,375.00 | 8,309.00 | 8,348.00 | 27.00 | 0.32% | 8,338.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 707.60 | 708.60 | 707.55 | 708.45 | 2.55 | 0.36% | 708.00 |
| NYAuTN12 | 709.45 | 710.75 | 709.45 | 710.30 | 2.95 | 0.42% | 710.10 |
| PGC30g | 709.00 | 709.00 | 709.00 | 709.00 | -4.00 | -0.56% | 709.00 |







