发布时间:2025-03-25
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 704.00 | 705.00 | 704.00 | 704.89 | 0.28 | 0.04% | 704.75 |
| Au99.99 | 705.41 | 705.80 | 703.00 | 704.56 | -1.36 | -0.19% | 704.54 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 705.00 | 707.00 | 703.55 | 706.74 | -0.05 | -0.01% | 705.62 |
| iAu99.99 | 704.80 | 705.10 | 703.02 | 705.06 | -0.16 | -0.02% | 704.76 |
| Au(T+D) | 706.00 | 706.26 | 702.10 | 704.47 | -0.01 | 0.00% | 704.37 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 705.90 | 706.54 | 702.56 | 704.73 | -0.48 | -0.07% | 704.45 |
| Pt99.95 | 236.17 | 236.51 | 234.80 | 236.00 | -0.70 | -0.30% | 235.76 |
| Ag99.99 | 8,252.00 | 8,252.00 | 8,252.00 | 8,252.00 | 32.00 | 0.39% | 8,252.00 |
| Ag(T+D) | 8,219.00 | 8,233.00 | 8,175.00 | 8,219.00 | 25.00 | 0.31% | 8,209.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 703.65 | 704.35 | 703.40 | 704.35 | -0.45 | -0.06% | 703.95 |
| NYAuTN12 | 705.60 | 706.70 | 704.70 | 706.50 | -1.20 | -0.17% | 705.65 |
| PGC30g | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | -1.00 | -0.14% | 710.00 |







