发布时间:2025-03-21
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 707.20 | 707.20 | 705.00 | 705.28 | -4.01 | -0.57% | 705.41 |
| Au99.99 | 707.55 | 710.00 | 704.39 | 706.55 | -2.54 | -0.36% | 706.81 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 709.97 | 710.95 | 706.00 | 707.58 | -2.86 | -0.40% | 707.98 |
| iAu99.99 | 707.80 | 709.00 | 704.77 | 705.69 | -2.54 | -0.36% | 707.04 |
| Au(T+D) | 708.91 | 709.56 | 704.60 | 706.08 | -2.33 | -0.33% | 706.99 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 707.30 | 709.76 | 704.44 | 706.00 | -2.62 | -0.37% | 707.13 |
| Pt99.95 | 237.60 | 238.65 | 237.20 | 237.21 | -1.79 | -0.75% | 237.72 |
| Ag99.99 | 8,220.00 | 8,220.00 | 8,220.00 | 8,220.00 | -150.00 | -1.79% | 8,220.00 |
| Ag(T+D) | 8,275.00 | 8,297.00 | 8,150.00 | 8,190.00 | -139.00 | -1.67% | 8,229.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 708.10 | 708.10 | 705.20 | 705.30 | -5.65 | -0.79% | 706.60 |
| NYAuTN12 | 711.95 | 711.95 | 709.55 | 709.95 | -2.50 | -0.35% | 710.65 |
| PGC30g | 707.00 | 707.00 | 707.00 | 707.00 | -8.00 | -1.12% | 707.00 |







