发布时间:2025-03-21
LME国际金属市场收盘价
字体:
| 2025年3月20日国际金属收盘行情 | ||||||||||
| 品种 | 场外收盘 | 最高价 | 最低价 | 场外昨收 | 场外涨跌 | 涨跌幅 | 场内收盘 | 场内昨收 | 场内涨跌 | 升贴水 |
| 铜(CU) | 9910 | 10046.5 | 9906.5 | 9997.5 | -87.5 | -0.88% | 9936.5 | 9987.5 | -51 | -51.14 |
| 铝(AL) | 2657 | 2691 | 2653 | 2673 | -16 | -0.6% | 2659.5 | 2671 | -11.5 | 16.3 |
| 锌(ZN) | 2919 | 2955 | 2901.5 | 2927.5 | -8.5 | -0.29% | 2918.5 | 2924.5 | -6 | -24.6 |
| 镍(NI) | 16215 | 16415 | 16055 | 16415 | -200 | -1.22% | 16284 | 16399 | -115 | -223.97 |
| 铅(PB) | 2049.5 | 2095.5 | 2048.5 | 2089 | -39.5 | -1.89% | 2056.5 | 2086 | -29.5 | -23.06 |
| 锡(SN) | 35345 | 35400 | 34680 | 34850 | +495 | +1.42% | 35350 | 34996 | +354 | -79.01 |
| 品种 | 库存量 | 昨日库存 | 库存增减 | 成交量 | 持仓量 | 昨日持仓 | 持仓增减 | 官方结算 | 昨日结算 | 结算涨跌 |
| 铜(CU) | 223275 | 225175 | -1900 | 120489 | 292790 | 288619 | +4171 | 9911.5 | 9914 | -2.5 |
| 铝(AL) | 487525 | 489125 | -1600 | 229764 | 695147 | 694912 | +235 | 2685.5 | 2686 | -0.5 |
| 锌(ZN) | 155225 | 156150 | -925 | 107249 | 222902 | 221924 | +978 | 2899 | 2915.5 | -16.5 |
| 镍(NI) | 200436 | 201330 | -894 | 66744 | 225201 | 226946 | -1745 | 16060 | 16345 | -285 |
| 铅(PB) | 232425 | 229225 | +3200 | 69757 | 147594 | 148226 | -632 | 2033.4 | 2081 | -47.6 |
| 锡(SN) | 3810 | 3810 | +0 | 5124 | 22859 | 22655 | +204 | 34979 | 35073 | -94 |







