发布时间:2025-03-19
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 703.80 | 707.60 | 703.80 | 705.30 | 6.17 | 0.88% | 705.30 |
| Au99.99 | 702.00 | 708.50 | 702.00 | 707.70 | 6.90 | 0.98% | 706.10 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 702.88 | 709.96 | 702.88 | 708.87 | 7.60 | 1.08% | 707.16 |
| iAu99.99 | 703.58 | 706.97 | 703.00 | 706.51 | 6.33 | 0.90% | 704.73 |
| Au(T+D) | 702.00 | 708.40 | 701.96 | 707.47 | 9.17 | 1.31% | 705.11 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 702.50 | 708.40 | 702.13 | 707.45 | 8.38 | 1.20% | 705.53 |
| Pt99.95 | 240.98 | 242.11 | 239.12 | 239.49 | -2.22 | -0.92% | 240.49 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 8,371.00 | 8,415.00 | 8,335.00 | 8,353.00 | 31.00 | 0.37% | 8,364.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 705.20 | 707.40 | 705.20 | 707.30 | 7.50 | 1.07% | 706.65 |
| NYAuTN12 | 708.70 | 711.00 | 708.70 | 710.90 | 8.55 | 1.22% | 710.05 |
| PGC30g | 709.00 | 709.00 | 709.00 | 709.00 | 8.63 | 1.23% | 709.00 |







