发布时间:2025-03-18
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 697.60 | 700.00 | 697.60 | 699.13 | 4.63 | 0.67% | 699.13 |
| Au99.99 | 696.00 | 701.35 | 695.00 | 700.80 | 5.40 | 0.78% | 699.81 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 696.00 | 701.40 | 690.00 | 701.27 | 4.89 | 0.70% | 699.00 |
| iAu99.99 | 696.90 | 700.80 | 652.82 | 700.18 | 5.66 | 0.81% | 698.99 |
| Au(T+D) | 695.70 | 700.99 | 694.00 | 699.84 | 4.70 | 0.68% | 698.30 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 695.50 | 700.99 | 694.30 | 700.45 | 5.47 | 0.79% | 699.07 |
| Pt99.95 | 239.58 | 241.95 | 239.00 | 241.71 | 1.98 | 0.83% | 240.75 |
| Ag99.99 | 8,370.00 | 8,370.00 | 8,370.00 | 8,370.00 | 255.00 | 3.14% | 8,370.00 |
| Ag(T+D) | 8,328.00 | 8,357.00 | 8,254.00 | 8,345.00 | 23.00 | 0.28% | 8,322.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 696.90 | 700.70 | 696.90 | 700.30 | 5.80 | 0.84% | 699.80 |
| NYAuTN12 | 700.20 | 703.65 | 700.10 | 703.20 | 4.55 | 0.65% | 702.35 |
| PGC30g | 698.29 | 704.50 | 698.29 | 700.37 | 0.37 | 0.05% | 700.37 |







