发布时间:2025-03-14
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 695.00 | 695.50 | 694.60 | 694.74 | 10.84 | 1.59% | 695.03 |
| Au99.99 | 685.50 | 697.79 | 685.50 | 692.67 | 8.90 | 1.30% | 694.65 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 688.00 | 697.00 | 688.00 | 694.30 | 8.47 | 1.23% | 693.54 |
| iAu99.99 | 691.32 | 695.80 | 691.00 | 693.07 | 9.27 | 1.36% | 693.43 |
| Au(T+D) | 686.20 | 696.97 | 685.23 | 692.80 | 9.52 | 1.39% | 693.28 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 686.00 | 697.00 | 685.22 | 692.90 | 8.71 | 1.27% | 693.31 |
| Pt99.95 | 234.23 | 240.50 | 234.23 | 240.18 | 2.79 | 1.18% | 239.36 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 8,154.00 | 8,378.00 | 8,124.00 | 8,348.00 | 211.00 | 2.59% | 8,282.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 695.65 | 696.05 | 693.45 | 693.55 | 9.35 | 1.37% | 694.80 |
| NYAuTN12 | 700.30 | 700.30 | 696.95 | 697.20 | 9.00 | 1.31% | 698.15 |
| PGC30g | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 0.11 | 0.02% | 690.00 |







