发布时间:2025-03-14
上海有色现货报价(综合)
字体:
| 【基本金属】 | ||||
| 品名 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 79740-80110 | 79925 | +325 |
| 1#电解铜升贴水 | +20 | +5 | ||
| 平水铜 | 国产、进口 | 79740-80080 | 79910 | +325 |
| 升水铜 | 国产、进口 | 79780-80110 | 79945 | +330 |
| 贵溪铜 | 江西铜业 | 79790-80120 | 79955 | +325 |
| 湿法铜 | 进口 | 79690-80020 | 79855 | +330 |
| A00铝锭 Al99.70 | 国产 | 20890-20930 | 20910 | 0 |
| A00铝锭升贴水 | -40 | 0 | ||
| 1#铅锭 Pb99.994 | 国产 | 17250-17350 | 17300 | +25 |
| 再生精铅 ≥pb99.97 | 国产 | 17150-17250 | 17200 | 0 |
| 再生铅 ≥pb98.5 | 国产 | 17000-17100 | 17050 | 0 |
| 废电动车电池 | 国产 | 9750-9900 | 9825 | 0 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 国产、进口 | 24170-24270 | 24220 | +70 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 国产、进口 | 24100-24200 | 24150 | +70 |
| 0#火炬(出厂价) | 株冶 | 26100 | +70 | |
| 0#葫锌 | 葫芦岛 | 26300 | +70 | |
| 0#南华 | 韶冶 | 26240 | +70 | |
| 0#红鹭 | 白银 | 26070 | +70 | |
| 0#双燕 | 八一锌业 | 25660 | +70 | |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 国产 | 287000-290000 | 288500 | +23200 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 国产、进口 | 133350-135900 | 134625 | +1050 |
| 1#金川镍 | 甘肃金川 | 134750-135900 | 135325 | +1125 |
| 【贵金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 8142 | 8340 | +198 |
| 2#银 | 元/千克 | 8127 | 8325 | +198 |
| 3#银 | 元/千克 | 8112 | 8310 | +198 |
| 99金 | 元/克 | 685 | 694.78 | +9.78 |
| 95金 | 元/克 | 683.9 | 695.5 | +11.60 |
| 铂 | 元/克 | 240 | 240 | 0 |
| 钯 | 元/克 | 256.5 | 259.5 | +3 |
| 钌 | 元/克 | 152 | 156 | +4 |
| 铑 | 元/克 | 1340 | 1340 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1110 | 1110 | 0 |
| 【小金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#锑锭 Sb≥99.85% | 元/吨 | 169000 | 173000 | +4000 |
| 0#锑锭 Sb≥99.9% | 元/吨 | 173000 | 177000 | +4000 |
| 精铟≥99.99% | 元/千克 | 2975 | 2975 | 0 |
| 粗铟≥99% | 元/千克 | 2855 | 2855 | 0 |
| 镓≥99.99% | 元/千克 | 1825 | 1825 | 0 |
| 锗锭50Ω/cm | 元/千克 | 15100 | 15100 | 0 |
| 精铋≥99.99% | 元/吨 | 152500 | 154500 | +2000 |
| 粗硒(含量90-99%) | 元/千克 | 125 | 125 | 0 |
| 钨铁≥70% | 元/吨 | 216000 | 216000 | 0 |
| 钨铁75-85% | 元/吨 | 220000 | 220000 | 0 |
| 碳化钨粉(国产) | 元/千克 | 307 | 307 | 0.00 |
| 钨粉(国产) | 元/千克 | 312 | 312 | 0.00 |
| 1#钨条≥99.95% | 元/千克 | 355 | 355 | 0 |
| 废钨钻头≥70% | 元/千克 | 238 | 238 | 0 |
| 钼铁60% | 元/吨 | 223000 | 223000 | 0 |
| 1#钼≥99.95% | 元/千克 | 454 | 454 | 0 |
| 废钼 | 元/千克 | 377.5 | 377.5 | 0 |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 元/吨 | 65000 | 65000 | 0 |
| 铌≥99% | 元/千克 | 665 | 665 | 0 |
| 1#镁锭≥99.9% | 元/吨 | 16650 | 16650 | 0 |
| 海绵钛≥99.6% | 元/千克 | 44.5 | 44.5 | 0 |
| 海绵锆≥99% | 元/千克 | 179 | 179 | 0 |
| 钒≥99.5% | 元/千克 | 1450 | 1450 | 0 |
| 1#镉锭、条≥99.99% | 元/吨 | 34250 | 34050 | -200 |
| 0#镉锭、条≥99.995% | 元/吨 | 35250 | 34950 | -300 |
| 铍≥99% | 元/千克 | 8500 | 8500 | 0 |
| 钾(工业级)≥98.5% | 元/吨 | 165000 | 165000 | 0 |
| 钠(工业级)≥99.7% | 元/吨 | 15250 | 15250 | 0 |
| 电解钴≥99.8% | 元/吨 | 242500 | 247500 | +5000 |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 元/吨 | 13800 | 13800 | 0 |
| 电解锰≥99.7%(桶装) | 元/吨 | 14800 | 14800 | 0 |
| 【金属粉末】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 电解铜粉 | 元/公斤 | 88.5 | 88.5 | 0 |
| 铝粉 | 元/公斤 | 23.4 | 23.4 | 0 |
| 锡粉 | 元/公斤 | 279.5 | 302.5 | +23.0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 8442 | 8640 | +198 |
| 钴粉 | 元/吨 | 245000 | 257500 | +12500 |
| 【金属化合物】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 21050 | 21150 | +100 |
| 氧化锌 ZnO≥99.7% | 元/吨 | 22900 | 23000 | +100 |
| 氧化亚镍 NiO Ni≥76% | 元/吨 | 102000 | 102000 | 0 |
| 氯化镍 | 元/吨 | 35750 | 35750 | 0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 27850 | 27900 | +50 |
| 电池级碳酸锂 | 元/吨 | 74750 | 74850 | +100 |
| 工业级碳酸锂 | 元/吨 | 72800 | 72900 | +100 |
| 工业级氢氧化锂 | 元/吨 | 63550 | 63550 | 0 |
| 氧化钴 | 元/吨 | 170000 | 180000 | +10000 |
| 【加工材】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 80480 | 80810 | +330 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 元/吨 | 80580 | 80910 | +330 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 元/吨 | 80380 | 80710 | +330 |
| 漆包线 | 元/吨 | 84800 | 85125 | +325 |
| 焊锡条63A | 元/吨 | 180250 | 194750 | +14500 |
| 焊锡条60A | 元/吨 | 172750 | 186750 | +14000 |
| 无铅焊锡 | 元/吨 | 271750 | 295250 | +23500 |
| 【合金】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 元/吨 | 21300 | 21300 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 元/吨 | 21700 | 21700 | 0 |
| 铝合金A380 | 元/吨 | 22300 | 22300 | 0 |
| 铝合金A356 | 元/吨 | 21350 | 21350 | 0 |
| 铝合金A360 | 元/吨 | 21500 | 21500 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | 元/吨 | 21150 | 21150 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | 元/吨 | 21250 | 21250 | 0 |
| 铅锑合金 | 元/吨 | 19250 | 19300 | +50 |
| 锡基轴承合金 | 元/吨 | 247750 | 267250 | +19500 |
| 锌合金Zamak3 | 元/吨 | 24750 | 24820 | +70 |
| 锌合金Zamak5 | 元/吨 | 25300 | 25370 | +70 |
| 磷铜合金 | 元/吨 | 81845 | 82170 | +325 |
| 砷铜合金 | 元/吨 | 92927.5 | 93252.5 | +325 |
| 铍铜合金 | 元/吨 | 290000 | 290000 | 0 |
| 【稀土】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | 元/吨 | 36050 | 36050 | 0 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 4400 | 4400 | 0 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 12500 | 12500 | 0 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 461000 | 461000 | 0 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 457000 | 457000 | 0 |
| 氧化钐 | 元/吨 | 16000 | 16000 | 0 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 195 | 195 | 0 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 167000 | 171000 | +4000 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 6600 | 6625 | +25 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1705 | 1705 | 0 |
| 氧化铒 | 元/吨 | 297000 | 297000 | 0 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 56000 | 56000 | 0 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 445000 | 445000 | 0 |
| 氧化钬 | 元/吨 | 468000 | 468000 | 0 |
| 金属镧 | 元/吨 | 21500 | 21500 | 0 |
| 金属铈 | 元/吨 | 30000 | 30000 | 0 |
| 金属镨 | 元/吨 | 605000 | 605000 | 0 |
| 金属钕 | 元/吨 | 562000 | 562000 | 0 |
| 金属铽 | 元/千克 | 8150 | 8150 | 0 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2160 | 2160 | 0 |
| 金属钇 | 元/千克 | 235 | 235 | 0 |
| 镧铈金属(合金级) | 元/吨 | 17500 | 17500 | 0 |
| 镧铈金属(电池级) | 元/吨 | 21000 | 21000 | 0 |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 545000 | 545000 | 0 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 163500 | 163500 | 0 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1650000 | 1650000 | 0 |
| 钬铁 | 元/吨 | 472000 | 472000 | 0 |







