发布时间:2025-03-11
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 676.80 | 677.00 | 676.80 | 676.90 | -4.18 | -0.61% | 676.90 |
| Au99.99 | 680.90 | 680.90 | 675.00 | 676.71 | -5.28 | -0.77% | 676.38 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 676.60 | 679.50 | 676.50 | 677.75 | -4.09 | -0.60% | 677.69 |
| iAu99.99 | 674.60 | 675.63 | 674.60 | 674.99 | -5.30 | -0.78% | 675.00 |
| Au(T+D) | 679.47 | 680.15 | 674.50 | 676.01 | -3.93 | -0.58% | 676.80 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 679.60 | 680.40 | 674.70 | 676.30 | -3.90 | -0.57% | 676.60 |
| Pt99.95 | 233.50 | 234.96 | 231.77 | 232.58 | -0.92 | -0.39% | 232.96 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 8,052.00 | 8,068.00 | 7,925.00 | 7,989.00 | -52.00 | -0.65% | 7,982.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 675.90 | 676.85 | 675.75 | 676.00 | -4.75 | -0.70% | 675.95 |
| NYAuTN12 | 679.15 | 681.40 | 679.15 | 680.25 | -3.95 | -0.58% | 680.25 |
| PGC30g | 683.00 | 683.00 | 683.00 | 683.00 | 2.50 | 0.37% | 683.00 |







