发布时间:2025-03-10
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 680.00 | 682.00 | 680.00 | 681.08 | 2.61 | 0.38% | 680.66 |
| Au99.99 | 680.00 | 684.00 | 678.50 | 681.99 | 2.51 | 0.37% | 680.60 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 680.50 | 682.00 | 680.00 | 681.84 | 1.99 | 0.29% | 681.26 |
| iAu99.99 | 678.40 | 680.89 | 677.60 | 680.29 | 1.78 | 0.26% | 679.80 |
| Au(T+D) | 679.15 | 681.60 | 676.95 | 681.50 | 3.44 | 0.51% | 679.94 |
| Au(T+N1) | 568.60 | 568.60 | 568.60 | 568.60 | 51.65 | 9.99% | 568.60 |
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 678.73 | 681.79 | 677.39 | 681.67 | 3.19 | 0.47% | 680.20 |
| Pt99.95 | 234.11 | 234.38 | 233.00 | 233.50 | -0.54 | -0.23% | 233.34 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 8,045.00 | 8,078.00 | 7,984.00 | 8,071.00 | 28.00 | 0.35% | 8,041.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 680.55 | 681.00 | 680.55 | 680.75 | 3.00 | 0.44% | 680.75 |
| NYAuTN12 | 683.70 | 685.00 | 683.50 | 684.65 | 2.00 | 0.29% | 684.20 |
| PGC30g | 680.50 | 680.50 | 680.50 | 680.50 | -0.04 | -0.01% | 680.50 |







