发布时间:2025-03-07
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 678.00 | 678.50 | 678.00 | 678.47 | -0.35 | -0.05% | 678.38 |
| Au99.99 | 677.00 | 680.70 | 677.00 | 679.48 | -0.22 | -0.03% | 678.65 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 36.45 | 10.61% | 380.00 |
| Au100g | 679.00 | 680.00 | 679.00 | 679.85 | -1.65 | -0.24% | 679.52 |
| iAu99.99 | 677.00 | 679.22 | 676.80 | 678.51 | -1.18 | -0.17% | 678.11 |
| Au(T+D) | 676.43 | 680.20 | 676.25 | 679.31 | -0.34 | -0.05% | 678.06 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 676.99 | 680.36 | 676.50 | 679.50 | -0.86 | -0.13% | 678.48 |
| Pt99.95 | 233.58 | 234.82 | 233.58 | 234.04 | 0.44 | 0.19% | 234.21 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 8,027.00 | 8,073.00 | 7,999.00 | 8,060.00 | 32.00 | 0.40% | 8,043.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 677.70 | 677.80 | 677.70 | 677.75 | -2.85 | -0.42% | 677.75 |
| NYAuTN12 | 681.85 | 683.30 | 681.85 | 683.00 | -1.75 | -0.26% | 682.65 |
| PGC30g | 678.08 | 683.00 | 678.08 | 680.54 | -0.45 | -0.07% | 680.54 |







