发布时间:2025-03-05
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 681.10 | 682.90 | 681.10 | 681.93 | 5.88 | 0.87% | 681.56 |
| Au99.99 | 680.00 | 682.47 | 678.30 | 681.57 | 1.60 | 0.24% | 680.54 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 681.00 | 683.00 | 680.50 | 683.00 | 5.38 | 0.79% | 681.70 |
| iAu99.99 | 680.50 | 681.30 | 678.10 | 680.69 | 4.72 | 0.70% | 680.87 |
| Au(T+D) | 678.80 | 682.20 | 677.29 | 680.99 | 5.46 | 0.81% | 680.19 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 681.00 | 682.20 | 677.68 | 681.45 | 5.32 | 0.79% | 680.42 |
| Pt99.95 | 232.88 | 234.12 | 232.88 | 233.34 | 1.03 | 0.44% | 233.34 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 7,970.00 | 8,012.00 | 7,902.00 | 8,012.00 | 76.00 | 0.96% | 7,968.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 680.15 | 681.25 | 679.90 | 681.10 | 4.05 | 0.60% | 680.45 |
| NYAuTN12 | 683.85 | 683.85 | 683.70 | 683.80 | 3.30 | 0.48% | 683.80 |
| PGC30g | 685.00 | 685.00 | 685.00 | 685.00 | 3.50 | 0.51% | 685.00 |







