发布时间:2025-03-04
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 676.00 | 676.10 | 676.00 | 676.05 | 5.40 | 0.81% | 676.05 |
| Au99.99 | 674.00 | 679.99 | 673.00 | 679.97 | 8.19 | 1.22% | 676.48 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 676.00 | 681.00 | 676.00 | 677.62 | 5.12 | 0.76% | 678.44 |
| iAu99.99 | 673.06 | 677.85 | 673.00 | 675.97 | 4.97 | 0.74% | 675.94 |
| Au(T+D) | 673.10 | 678.50 | 672.52 | 678.30 | 7.98 | 1.19% | 675.53 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 673.63 | 679.00 | 671.51 | 678.99 | 7.79 | 1.16% | 676.13 |
| Pt99.95 | 232.36 | 233.72 | 231.92 | 232.31 | 1.19 | 0.51% | 232.50 |
| Ag99.99 | 7,953.00 | 7,963.00 | 7,953.00 | 7,953.00 | 38.00 | 0.48% | 7,953.00 |
| Ag(T+D) | 7,932.00 | 7,970.00 | 7,905.00 | 7,945.00 | 69.00 | 0.88% | 7,936.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 676.80 | 677.15 | 676.80 | 677.05 | 2.40 | 0.36% | 677.05 |
| NYAuTN12 | 680.55 | 680.65 | 680.20 | 680.35 | 5.35 | 0.79% | 680.50 |
| PGC30g | 681.50 | 681.50 | 681.50 | 681.50 | 2.50 | 0.37% | 681.50 |







