发布时间:2025-02-28
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 674.00 | 674.00 | 670.30 | 671.30 | -4.94 | -0.73% | 671.42 |
| Au99.99 | 676.00 | 677.80 | 670.00 | 670.78 | -5.74 | -0.85% | 673.01 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 676.00 | 677.50 | 672.00 | 672.63 | -7.37 | -1.08% | 675.27 |
| iAu99.99 | 674.00 | 674.60 | 669.20 | 669.55 | -6.90 | -1.02% | 671.43 |
| Au(T+D) | 674.50 | 677.13 | 669.33 | 669.92 | -7.79 | -1.15% | 673.82 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 675.30 | 677.30 | 669.06 | 669.89 | -8.23 | -1.21% | 672.91 |
| Pt99.95 | 234.00 | 234.00 | 230.80 | 230.88 | -3.37 | -1.44% | 231.61 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 7,910.00 | 7,942.00 | 7,827.00 | 7,841.00 | -69.00 | -0.87% | 7,871.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 676.35 | 676.35 | 672.15 | 672.30 | -4.60 | -0.68% | 674.65 |
| NYAuTN12 | 679.70 | 679.70 | 675.60 | 676.25 | -5.30 | -0.78% | 677.55 |
| PGC30g | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 681.00 | -4.00 | -0.58% | 681.00 |







