发布时间:2025-02-28
上海有色现货报价(综合)
字体:
| 【基本金属】 | ||||
| 品名 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 76760-76900 | 76830 | +45 |
| 1#电解铜升贴水 | -100 | +5 | ||
| 平水铜 | 国产、进口 | 76760-76880 | 76820 | +50 |
| 升水铜 | 国产、进口 | 76780-76900 | 76840 | +40 |
| 贵溪铜 | 江西铜业 | 76800-76930 | 76865 | +40 |
| 湿法铜 | 进口 | 76670-76790 | 76730 | +50 |
| A00铝锭 Al99.70 | 国产 | 20580-20620 | 20600 | +50 |
| A00铝锭升贴水 | -30 | 0 | ||
| 1#铅锭 Pb99.994 | 国产 | 16850-17000 | 16925 | 0 |
| 再生精铅 ≥pb99.97 | 国产 | 16800-16900 | 16850 | 0 |
| 再生铅 ≥pb98.5 | 国产 | 16650-16800 | 16725 | 0 |
| 废电动车电池 | 国产 | 9600-9800 | 9700 | +25 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 国产、进口 | 23400-23500 | 23450 | -60 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 国产、进口 | 23330-23430 | 23380 | -60 |
| 0#火炬(出厂价) | 株冶 | 25330 | -60 | |
| 0#葫锌 | 葫芦岛 | 25530 | -60 | |
| 0#南华 | 韶冶 | 25470 | -60 | |
| 0#红鹭 | 白银 | 25300 | -60 | |
| 0#双燕 | 八一锌业 | 24890 | -60 | |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 国产 | 254300-257300 | 255800 | +800 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 国产、进口 | 126100-128300 | 127200 | +1600 |
| 1#金川镍 | 甘肃金川 | 127900-128300 | 128100 | +1650 |
| 【贵金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7912 | 7846 | -66 |
| 2#银 | 元/千克 | 7897 | 7831 | -66 |
| 3#银 | 元/千克 | 7882 | 7816 | -66 |
| 99金 | 元/克 | 679.96 | 672.6 | -7.36 |
| 95金 | 元/克 | 679.5 | 672 | -7.50 |
| 铂 | 元/克 | 236 | 234 | -2 |
| 钯 | 元/克 | 249.5 | 249.5 | 0 |
| 钌 | 元/克 | 137 | 137 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1235 | 1235 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1065 | 1060 | -5 |
| 【小金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#锑锭 Sb≥99.85% | 元/吨 | 150000 | 153000 | +3000 |
| 0#锑锭 Sb≥99.9% | 元/吨 | 154000 | 157000 | +3000 |
| 精铟≥99.99% | 元/千克 | 2595 | 2595 | 0 |
| 粗铟≥99% | 元/千克 | 2475 | 2475 | 0 |
| 镓≥99.99% | 元/千克 | 1745 | 1745 | 0 |
| 锗锭50Ω/cm | 元/千克 | 15950 | 15950 | 0 |
| 精铋≥99.99% | 元/吨 | 89500 | 89500 | 0 |
| 粗硒(含量90-99%) | 元/千克 | 125 | 125 | 0 |
| 钨铁≥70% | 元/吨 | 217000 | 217000 | 0 |
| 钨铁75-85% | 元/吨 | 221000 | 221000 | 0 |
| 碳化钨粉(国产) | 元/千克 | 311 | 311 | 0.00 |
| 钨粉(国产) | 元/千克 | 316 | 316 | 0.00 |
| 1#钨条≥99.95% | 元/千克 | 370 | 370 | 0 |
| 废钨钻头≥70% | 元/千克 | 238 | 238 | 0 |
| 钼铁60% | 元/吨 | 230000 | 229000 | -1000 |
| 1#钼≥99.95% | 元/千克 | 469 | 469 | 0 |
| 废钼 | 元/千克 | 392.5 | 392.5 | 0 |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 元/吨 | 63000 | 63000 | 0 |
| 铌≥99% | 元/千克 | 645 | 645 | 0 |
| 1#镁锭≥99.9% | 元/吨 | 16550 | 16450 | -100 |
| 海绵钛≥99.6% | 元/千克 | 44.5 | 44.5 | 0 |
| 海绵锆≥99% | 元/千克 | 179 | 179 | 0 |
| 钒≥99.5% | 元/千克 | 1450 | 1450 | 0 |
| 1#镉锭、条≥99.99% | 元/吨 | 34250 | 34750 | +500 |
| 0#镉锭、条≥99.995% | 元/吨 | 35250 | 35750 | +500 |
| 铍≥99% | 元/千克 | 8500 | 8500 | 0 |
| 钾(工业级)≥98.5% | 元/吨 | 165000 | 165000 | 0 |
| 钠(工业级)≥99.7% | 元/吨 | 15250 | 15250 | 0 |
| 电解钴≥99.8% | 元/吨 | 177500 | 184000 | +6500 |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 元/吨 | 13850 | 13850 | 0 |
| 电解锰≥99.7%(桶装) | 元/吨 | 14850 | 14850 | 0 |
| 【金属粉末】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 电解铜粉 | 元/公斤 | 86.5 | 86.5 | 0 |
| 铝粉 | 元/公斤 | 23 | 23.1 | +0.1 |
| 锡粉 | 元/公斤 | 268.5 | 269.5 | +1.0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 8212 | 8146 | -66 |
| 钴粉 | 元/吨 | 166500 | 170000 | +3500 |
| 【金属化合物】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 20350 | 20350 | 0 |
| 氧化锌 ZnO≥99.7% | 元/吨 | 22400 | 22300 | -100 |
| 氧化亚镍 NiO Ni≥76% | 元/吨 | 102000 | 102000 | 0 |
| 氯化镍 | 元/吨 | 35750 | 35750 | 0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 26740 | 26840 | +100 |
| 电池级硫酸锂 | 元/吨 | 75350 | 75200 | -150 |
| 工业级碳酸锂 | 元/吨 | 73400 | 73250 | -150 |
| 工业级氢氧化锂 | 元/吨 | 63750 | 63750 | 0 |
| 氧化钴 | 元/吨 | 107000 | 110500 | +3500 |
| 【加工材】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 77570 | 77600 | +30 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 元/吨 | 77670 | 77700 | +30 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 元/吨 | 77470 | 77500 | +30 |
| 漆包线 | 元/吨 | 81985 | 82030 | +45 |
| 焊锡条63A | 元/吨 | 173250 | 173750 | +500 |
| 焊锡条60A | 元/吨 | 166250 | 166750 | +500 |
| 无铅焊锡 | 元/吨 | 261250 | 262750 | +1500 |
| 【合金】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 元/吨 | 21200 | 21200 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 元/吨 | 21600 | 21600 | 0 |
| 铝合金A380 | 元/吨 | 22200 | 22200 | 0 |
| 铝合金A356 | 元/吨 | 21000 | 21050 | +50 |
| 铝合金A360 | 元/吨 | 21150 | 21200 | +50 |
| 铝合金ZLD102 | 元/吨 | 20800 | 20850 | +50 |
| 铝合金ZLD104 | 元/吨 | 20900 | 20950 | +50 |
| 铅锑合金 | 元/吨 | 18650 | 18650 | 0 |
| 锡基轴承合金 | 元/吨 | 236750 | 238250 | +1500 |
| 锌合金Zamak3 | 元/吨 | 24110 | 24050 | -60 |
| 锌合金Zamak5 | 元/吨 | 24660 | 24600 | -60 |
| 磷铜合金 | 元/吨 | 78810 | 78855 | +45 |
| 砷铜合金 | 元/吨 | 89892.5 | 89937.5 | +45 |
| 铍铜合金 | 元/吨 | 290000 | 290000 | 0 |
| 【稀土】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | 元/吨 | 36400 | 35950 | -450 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 4000 | 4200 | +200 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 9800 | 10500 | +700 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 467000 | 463000 | -4000 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 463000 | 459000 | -4000 |
| 氧化钐 | 元/吨 | 15000 | 15500 | +500 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 195 | 195 | 0 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 165000 | 165000 | 0 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 6450 | 6475 | +25 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1720 | 1710 | -10 |
| 氧化铒 | 元/吨 | 297000 | 297000 | 0 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 44000 | 46000 | +2000 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 449000 | 444000 | -5000 |
| 氧化钬 | 元/吨 | 466000 | 466000 | 0 |
| 金属镧 | 元/吨 | 22000 | 22000 | 0 |
| 金属铈 | 元/吨 | 28200 | 28200 | 0 |
| 金属镨 | 元/吨 | 602000 | 602000 | 0 |
| 金属钕 | 元/吨 | 562000 | 562000 | 0 |
| 金属铽 | 元/千克 | 7970 | 8075 | +105 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2170 | 2170 | 0 |
| 金属钇 | 元/千克 | 235 | 235 | 0 |
| 镧铈金属(合金级) | 元/吨 | 18000 | 18000 | 0 |
| 镧铈金属(电池级) | 元/吨 | 21000 | 21000 | 0 |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 547500 | 546500 | -1000 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 164250 | 163950 | -300 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1670000 | 1670000 | 0 |
| 钬铁 | 元/吨 | 473000 | 473000 | 0 |







