发布时间:2025-02-26
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 680.20 | 680.20 | 678.00 | 679.66 | -5.54 | -0.81% | 679.45 |
| Au99.99 | 684.00 | 686.99 | 675.00 | 679.30 | -5.87 | -0.86% | 680.94 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 684.50 | 684.50 | 680.51 | 681.35 | -6.79 | -0.99% | 682.73 |
| iAu99.99 | 683.00 | 684.80 | 678.15 | 682.25 | -2.42 | -0.35% | 682.59 |
| Au(T+D) | 685.10 | 685.60 | 674.09 | 679.49 | -6.75 | -0.98% | 681.32 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 684.52 | 686.00 | 674.50 | 679.61 | -7.16 | -1.04% | 681.50 |
| Pt99.95 | 235.50 | 235.50 | 233.00 | 233.30 | -0.26 | -0.11% | 234.12 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 8,008.00 | 8,011.00 | 7,863.00 | 7,901.00 | -123.00 | -1.53% | 7,925.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 682.10 | 682.10 | 679.65 | 679.95 | -7.80 | -1.13% | 680.65 |
| NYAuTN12 | 684.70 | 685.45 | 684.70 | 685.15 | -5.60 | -0.81% | 685.00 |
| PGC30g | 687.00 | 687.00 | 687.00 | 687.00 | -6.00 | -0.87% | 687.00 |







