发布时间:2025-02-24
上海有色现货报价(综合)
字体:
| 【基本金属】 | ||||
| 品名 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 76980-77250 | 77115 | -215 |
| 1#电解铜升贴水 | -105 | +5 | ||
| 平水铜 | 国产、进口 | 76980-77210 | 77095 | -215 |
| 升水铜 | 国产、进口 | 76990-77250 | 77120 | -220 |
| 贵溪铜 | 江西铜业 | 77010-77270 | 77140 | -220 |
| 湿法铜 | 进口 | 76910-77150 | 77030 | -220 |
| A00铝锭 Al99.70 | 国产 | 20570-20610 | 20590 | -230 |
| A00铝锭升贴水 | -70 | 0 | ||
| 1#铅锭 Pb99.994 | 国产 | 16850-16950 | 16900 | 0 |
| 再生精铅 ≥pb99.97 | 国产 | 16750-16900 | 16825 | 0 |
| 再生铅 ≥pb98.5 | 国产 | 16650-16800 | 16725 | 0 |
| 废电动车电池 | 国产 | 9600-9750 | 9675 | 0 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 国产、进口 | 23900-24000 | 23950 | -120 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 国产、进口 | 23830-23930 | 23880 | -120 |
| 0#火炬(出厂价) | 株冶 | 25830 | -120 | |
| 0#葫锌 | 葫芦岛 | 26030 | -120 | |
| 0#南华 | 韶冶 | 25970 | -120 | |
| 0#红鹭 | 白银 | 25800 | -120 | |
| 0#双燕 | 八一锌业 | 25390 | -120 | |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 国产 | 265000-267000 | 266000 | +2200 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 国产、进口 | 124400-126700 | 125550 | -550 |
| 1#金川镍 | 甘肃金川 | 126400-126700 | 126550 | -450 |
| 【贵金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 8100 | 8026 | -74 |
| 2#银 | 元/千克 | 8085 | 8011 | -74 |
| 3#银 | 元/千克 | 8070 | 7996 | -74 |
| 99金 | 元/克 | 682.88 | 684.9 | +2.02 |
| 95金 | 元/克 | 676 | 684.5 | +8.50 |
| 铂 | 元/克 | 238 | 236 | -2 |
| 钯 | 元/克 | 261.5 | 259.5 | -2 |
| 钌 | 元/克 | 137 | 137 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1225 | 1225 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1090 | 1090 | 0 |
| 【小金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#锑锭 Sb≥99.85% | 元/吨 | 143000 | 144000 | +1000 |
| 0#锑锭 Sb≥99.9% | 元/吨 | 147000 | 148000 | +1000 |
| 精铟≥99.99% | 元/千克 | 2595 | 2595 | 0 |
| 粗铟≥99% | 元/千克 | 2475 | 2475 | 0 |
| 镓≥99.99% | 元/千克 | 1775 | 1775 | 0 |
| 锗锭50Ω/cm | 元/千克 | 16250 | 16250 | 0 |
| 精铋≥99.99% | 元/吨 | 88500 | 89500 | +1000 |
| 粗硒(含量90-99%) | 元/千克 | 125 | 125 | 0 |
| 钨铁≥70% | 元/吨 | 217000 | 217000 | 0 |
| 钨铁75-85% | 元/吨 | 221000 | 221000 | 0 |
| 碳化钨粉(国产) | 元/千克 | 311 | 311 | 0.00 |
| 钨粉(国产) | 元/千克 | 316 | 316 | 0.00 |
| 1#钨条≥99.95% | 元/千克 | 370 | 370 | 0 |
| 废钨钻头≥70% | 元/千克 | 238 | 238 | 0 |
| 钼铁60% | 元/吨 | 231500 | 231500 | 0 |
| 1#钼≥99.95% | 元/千克 | 469 | 469 | 0 |
| 废钼 | 元/千克 | 392.5 | 392.5 | 0 |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 元/吨 | 63000 | 63000 | 0 |
| 铌≥99% | 元/千克 | 645 | 645 | 0 |
| 1#镁锭≥99.9% | 元/吨 | 16850 | 16750 | -100 |
| 海绵钛≥99.6% | 元/千克 | 44.5 | 44.5 | 0 |
| 海绵锆≥99% | 元/千克 | 179 | 179 | 0 |
| 钒≥99.5% | 元/千克 | 1450 | 1450 | 0 |
| 1#镉锭、条≥99.99% | 元/吨 | 34250 | 34250 | 0 |
| 0#镉锭、条≥99.995% | 元/吨 | 35250 | 35250 | 0 |
| 铍≥99% | 元/千克 | 8500 | 8500 | 0 |
| 钾(工业级)≥98.5% | 元/吨 | 165000 | 165000 | 0 |
| 钠(工业级)≥99.7% | 元/吨 | 15250 | 15250 | 0 |
| 电解钴≥99.8% | 元/吨 | 162500 | 162500 | 0 |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 元/吨 | 14000 | 14000 | 0 |
| 电解锰≥99.7%(桶装) | 元/吨 | 15000 | 15000 | 0 |
| 【金属粉末】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 电解铜粉 | 元/公斤 | 86.5 | 86.5 | 0 |
| 铝粉 | 元/公斤 | 23.2 | 23.3 | +0.1 |
| 锡粉 | 元/公斤 | 277.5 | 279.5 | +2.0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 8400 | 8326 | -74 |
| 钴粉 | 元/吨 | 164000 | 164000 | 0 |
| 【金属化合物】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 20500 | 20450 | -50 |
| 氧化锌 ZnO≥99.7% | 元/吨 | 22800 | 22700 | -100 |
| 氧化亚镍 NiO Ni≥76% | 元/吨 | 102000 | 102000 | 0 |
| 氯化镍 | 元/吨 | 35750 | 35750 | 0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 26730 | 26730 | 0 |
| 电池级硫酸锂 | 元/吨 | 76150 | 75850 | -300 |
| 工业级碳酸锂 | 元/吨 | 73650 | 73550 | -100 |
| 工业级氢氧化锂 | 元/吨 | 63800 | 63800 | 0 |
| 氧化钴 | 元/吨 | 105500 | 105500 | 0 |
| 【加工材】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 78150 | 77950 | -200 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 元/吨 | 78250 | 78050 | -200 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 元/吨 | 78050 | 77850 | -200 |
| 漆包线 | 元/吨 | 82530 | 82315 | -215 |
| 焊锡条63A | 元/吨 | 178750 | 180250 | +1500 |
| 焊锡条60A | 元/吨 | 171750 | 172750 | +1000 |
| 无铅焊锡 | 元/吨 | 269750 | 272250 | +2500 |
| 【合金】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 元/吨 | 21400 | 21300 | -100 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 元/吨 | 21800 | 21700 | -100 |
| 铝合金A380 | 元/吨 | 22400 | 22300 | -100 |
| 铝合金A356 | 元/吨 | 21250 | 21050 | -200 |
| 铝合金A360 | 元/吨 | 21400 | 21200 | -200 |
| 铝合金ZLD102 | 元/吨 | 21050 | 20850 | -200 |
| 铝合金ZLD104 | 元/吨 | 21150 | 20950 | -200 |
| 铅锑合金 | 元/吨 | 18625 | 18625 | 0 |
| 锡基轴承合金 | 元/吨 | 243750 | 245750 | +2000 |
| 锌合金Zamak3 | 元/吨 | 24670 | 24550 | -120 |
| 锌合金Zamak5 | 元/吨 | 25220 | 25100 | -120 |
| 磷铜合金 | 元/吨 | 79355 | 79140 | -215 |
| 砷铜合金 | 元/吨 | 90437.5 | 90222.5 | -215 |
| 铍铜合金 | 元/吨 | 290000 | 290000 | 0 |
| 【稀土】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | 元/吨 | 35750 | 36250 | +500 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 3900 | 4000 | +100 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 8700 | 9050 | +350 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 462500 | 467000 | +4500 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 457000 | 462000 | +5000 |
| 氧化钐 | 元/吨 | 15000 | 15000 | 0 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 195 | 195 | 0 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 162000 | 165000 | +3000 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 6175 | 6225 | +50 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1725 | 1725 | 0 |
| 氧化铒 | 元/吨 | 292500 | 296000 | +3500 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 41000 | 44000 | +3000 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 441500 | 447500 | +6000 |
| 氧化钬 | 元/吨 | 466000 | 466000 | 0 |
| 金属镧 | 元/吨 | 21500 | 22000 | +500 |
| 金属铈 | 元/吨 | 27000 | 27500 | +500 |
| 金属镨 | 元/吨 | 596000 | 602000 | +6000 |
| 金属钕 | 元/吨 | 557500 | 562000 | +4500 |
| 金属铽 | 元/千克 | 7680 | 7825 | +145 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2225 | 2225 | 0 |
| 金属钇 | 元/千克 | 235 | 235 | 0 |
| 镧铈金属(合金级) | 元/吨 | 18000 | 18000 | 0 |
| 镧铈金属(电池级) | 元/吨 | 21000 | 21000 | 0 |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 543000 | 551000 | +8000 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 162900 | 165300 | +2400 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1720000 | 1720000 | 0 |
| 钬铁 | 元/吨 | 476000 | 476000 | 0 |







