发布时间:2025-02-20
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 688.00 | 689.40 | 683.80 | 689.24 | 1.91 | 0.28% | 687.84 |
| Au99.99 | 688.00 | 689.49 | 684.00 | 689.18 | 2.28 | 0.33% | 687.95 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 690.00 | 690.00 | 686.50 | 689.57 | 2.78 | 0.40% | 689.25 |
| iAu99.99 | 687.46 | 688.12 | 685.25 | 687.95 | 1.79 | 0.26% | 687.28 |
| Au(T+D) | 686.90 | 688.91 | 683.14 | 688.69 | 2.69 | 0.39% | 687.36 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 687.00 | 689.20 | 683.00 | 689.08 | 3.47 | 0.51% | 687.81 |
| Pt99.95 | 235.76 | 236.46 | 235.76 | 236.02 | -1.14 | -0.48% | 236.00 |
| Ag99.99 | 8,166.00 | 8,166.00 | 8,166.00 | 8,166.00 | 71.00 | 0.88% | 8,166.00 |
| Ag(T+D) | 8,130.00 | 8,155.00 | 8,055.00 | 8,141.00 | 32.00 | 0.39% | 8,119.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 688.70 | 689.15 | 687.70 | 689.10 | 1.60 | 0.23% | 688.40 |
| NYAuTN12 | 692.05 | 693.20 | 691.00 | 692.55 | 2.00 | 0.29% | 692.00 |
| PGC30g | 693.50 | 693.50 | 693.50 | 693.50 | 2.50 | 0.36% | 693.50 |







