发布时间:2025-02-18
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 677.88 | 683.70 | 677.88 | 683.40 | 6.60 | 0.98% | 680.41 |
| Au99.99 | 677.00 | 683.40 | 676.80 | 682.85 | 6.57 | 0.97% | 680.86 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 679.00 | 684.00 | 676.01 | 681.21 | 3.11 | 0.46% | 679.80 |
| iAu99.99 | 676.70 | 681.80 | 676.13 | 681.69 | 7.49 | 1.11% | 680.44 |
| Au(T+D) | 677.40 | 682.46 | 676.16 | 682.45 | 4.58 | 0.68% | 679.14 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 677.60 | 682.80 | 676.12 | 681.88 | 5.35 | 0.79% | 680.31 |
| Pt99.95 | 238.00 | 239.49 | 236.75 | 239.19 | 1.08 | 0.45% | 238.36 |
| Ag99.99 | 8,095.00 | 8,095.00 | 8,095.00 | 8,095.00 | 12.00 | 0.15% | 8,095.00 |
| Ag(T+D) | 8,040.00 | 8,086.00 | 7,978.00 | 8,068.00 | -5.00 | -0.06% | 8,040.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 678.30 | 682.40 | 677.35 | 682.20 | 5.55 | 0.82% | 680.50 |
| NYAuTN12 | 682.70 | 686.80 | 682.70 | 686.00 | 6.05 | 0.89% | 684.80 |
| PGC30g | 683.00 | 683.00 | 683.00 | 683.00 | 2.00 | 0.29% | 683.00 |







