发布时间:2025-02-14
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 686.00 | 686.80 | 686.00 | 686.80 | 2.80 | 0.41% | 686.12 |
| Au99.99 | 684.50 | 687.50 | 683.50 | 686.58 | 2.72 | 0.40% | 686.60 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 688.88 | 688.88 | 685.51 | 688.42 | 1.42 | 0.21% | 688.35 |
| iAu99.99 | 684.40 | 685.39 | 684.40 | 685.33 | 3.66 | 0.54% | 684.99 |
| Au(T+D) | 683.50 | 686.95 | 682.48 | 685.80 | 4.01 | 0.59% | 685.58 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 682.18 | 687.30 | 682.15 | 686.31 | 3.51 | 0.51% | 686.13 |
| Pt99.95 | 242.43 | 243.28 | 242.13 | 242.32 | 0.26 | 0.11% | 242.32 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 8,019.00 | 8,243.00 | 7,960.00 | 8,234.00 | 241.00 | 3.02% | 8,123.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 688.75 | 688.75 | 688.60 | 688.70 | 2.85 | 0.42% | 688.70 |
| NYAuTN12 | 690.60 | 690.90 | 690.45 | 690.85 | 3.25 | 0.47% | 690.70 |
| PGC30g | 692.00 | 692.00 | 692.00 | 692.00 | 2.00 | 0.29% | 692.00 |







