发布时间:2025-02-12
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 680.00 | 680.00 | 679.70 | 679.84 | -5.96 | -0.87% | 679.84 |
| Au99.99 | 681.00 | 682.81 | 677.50 | 680.21 | -3.31 | -0.48% | 679.96 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 680.50 | 685.00 | 680.50 | 682.51 | -4.73 | -0.69% | 681.90 |
| iAu99.99 | 678.60 | 680.30 | 677.55 | 678.95 | -6.06 | -0.88% | 678.33 |
| Au(T+D) | 681.60 | 683.45 | 675.84 | 679.98 | -4.64 | -0.68% | 679.53 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 682.80 | 684.39 | 676.16 | 680.77 | -4.43 | -0.65% | 680.09 |
| Pt99.95 | 239.30 | 240.03 | 238.96 | 239.45 | -0.75 | -0.31% | 239.45 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 7,964.00 | 7,975.00 | 7,825.00 | 7,956.00 | -59.00 | -0.74% | 7,914.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 683.75 | 684.00 | 681.40 | 681.60 | -7.60 | -1.10% | 682.70 |
| NYAuTN12 | 686.95 | 686.95 | 684.35 | 685.20 | -6.25 | -0.90% | 685.25 |
| PGC30g | 680.00 | 686.00 | 680.00 | 683.00 | 3.15 | 0.46% | 683.00 |







