发布时间:2025-02-07
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 669.35 | 669.35 | 668.58 | 668.96 | 1.96 | 0.29% | 669.19 |
| Au99.99 | 670.00 | 670.00 | 663.00 | 668.99 | 1.61 | 0.24% | 668.97 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 666.66 | 672.50 | 665.90 | 670.00 | -1.44 | -0.21% | 670.56 |
| iAu99.99 | 670.10 | 671.20 | 665.65 | 670.34 | -1.60 | -0.24% | 669.19 |
| Au(T+D) | 668.25 | 669.50 | 662.17 | 668.56 | -0.58 | -0.09% | 668.22 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 668.30 | 670.00 | 662.74 | 668.65 | -0.77 | -0.12% | 668.75 |
| Pt99.95 | 239.79 | 239.79 | 239.79 | 239.79 | 0.64 | 0.27% | 239.79 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 8,010.00 | 8,065.00 | 7,955.00 | 8,019.00 | -37.00 | -0.46% | 8,032.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 672.75 | 672.75 | 672.65 | 672.70 | -0.10 | -0.01% | 672.70 |
| NYAuTN12 | 674.95 | 674.95 | 674.35 | 674.65 | 0.85 | 0.13% | 674.65 |
| PGC30g | 674.00 | 674.00 | 674.00 | 674.00 | 21.38 | 3.28% | 674.00 |







