发布时间:2025-02-06
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 669.90 | 669.90 | 663.50 | 667.00 | -0.65 | -0.10% | 666.92 |
| Au99.99 | 668.88 | 671.65 | 666.51 | 667.38 | -0.49 | -0.07% | 669.94 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 669.55 | 672.00 | 668.80 | 671.44 | 2.24 | 0.33% | 670.43 |
| iAu99.99 | 671.85 | 672.15 | 669.72 | 671.94 | 3.35 | 0.50% | 671.71 |
| Au(T+D) | 669.00 | 671.50 | 665.78 | 666.66 | -0.15 | -0.02% | 669.14 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 669.98 | 671.50 | 666.30 | 667.01 | 0.19 | 0.03% | 669.42 |
| Pt99.95 | 239.15 | 239.15 | 239.15 | 239.15 | 3.84 | 1.63% | 239.15 |
| Ag99.99 | 8,083.00 | 8,083.00 | 8,083.00 | 8,083.00 | 338.00 | 4.36% | 8,083.00 |
| Ag(T+D) | 8,069.00 | 8,097.00 | 8,016.00 | 8,017.00 | -39.00 | -0.48% | 8,056.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 673.50 | 673.70 | 670.80 | 671.65 | 0.85 | 0.13% | 672.80 |
| NYAuTN12 | 675.55 | 675.55 | 672.65 | 673.20 | 0.00 | 0.00% | 673.80 |
| PGC30g | 630.00 | 675.25 | 630.00 | 652.62 | -15.18 | -2.27% | 652.62 |







