发布时间:2025-02-05
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 664.80 | 668.00 | 664.80 | 667.65 | 22.65 | 3.51% | 666.96 |
| Au99.99 | 669.21 | 669.78 | 660.50 | 667.87 | 24.77 | 3.85% | 667.85 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 666.60 | 675.00 | 666.60 | 669.20 | 23.92 | 3.71% | 668.11 |
| iAu99.99 | 666.90 | 669.98 | 665.50 | 668.59 | 25.03 | 3.89% | 666.97 |
| Au(T+D) | 665.71 | 668.66 | 663.85 | 667.39 | 22.35 | 3.46% | 666.81 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 666.66 | 668.96 | 663.64 | 667.77 | 22.85 | 3.54% | 666.82 |
| Pt99.95 | 235.31 | 235.31 | 235.31 | 235.31 | 6.48 | 2.83% | 235.31 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 7,978.00 | 8,098.00 | 7,969.00 | 8,062.00 | 387.00 | 5.04% | 8,056.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 670.45 | 671.80 | 670.40 | 671.35 | 19.15 | 2.94% | 670.80 |
| NYAuTN12 | 672.80 | 673.50 | 672.80 | 673.45 | 20.05 | 3.07% | 673.20 |
| PGC30g | 667.80 | 667.80 | 667.80 | 667.80 | 17.80 | 2.74% | 667.80 |







