发布时间:2025-01-23
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 643.30 | 644.60 | 642.50 | 644.60 | 2.42 | 0.38% | 643.86 |
| Au99.99 | 644.00 | 645.99 | 642.00 | 644.02 | 0.54 | 0.08% | 644.07 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 642.10 | 646.00 | 642.10 | 645.50 | -1.18 | -0.18% | 644.58 |
| iAu99.99 | 645.00 | 645.35 | 644.60 | 645.20 | -0.06 | -0.01% | 645.18 |
| Au(T+D) | 643.40 | 645.09 | 641.00 | 643.67 | 1.67 | 0.26% | 643.49 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 643.02 | 645.38 | 643.02 | 644.30 | 1.77 | 0.28% | 643.97 |
| Pt99.95 | 229.32 | 229.32 | 229.31 | 229.31 | -0.66 | -0.29% | 229.31 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 7,790.00 | 7,794.00 | 7,696.00 | 7,705.00 | -90.00 | -1.15% | 7,727.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 647.35 | 647.35 | 646.85 | 647.05 | 0.50 | 0.08% | 647.15 |
| NYAuTN12 | 649.40 | 649.60 | 649.05 | 649.30 | 0.35 | 0.05% | 649.35 |
| PGC30g | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 2.00 | 0.31% | 650.00 |







