发布时间:2025-01-22
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 642.80 | 645.00 | 640.00 | 642.18 | 5.16 | 0.81% | 642.23 |
| Au99.99 | 637.65 | 646.40 | 637.60 | 643.48 | 4.48 | 0.70% | 643.72 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 642.00 | 649.00 | 642.00 | 646.68 | 6.51 | 1.02% | 646.06 |
| iAu99.99 | 643.00 | 645.79 | 643.00 | 645.26 | 6.96 | 1.09% | 643.65 |
| Au(T+D) | 637.05 | 646.06 | 636.89 | 643.47 | 7.18 | 1.13% | 642.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 638.19 | 646.30 | 637.50 | 643.99 | 7.00 | 1.10% | 642.53 |
| Pt99.95 | 230.68 | 230.78 | 229.74 | 229.97 | 0.91 | 0.40% | 229.97 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 7,739.00 | 7,837.00 | 7,719.00 | 7,795.00 | 57.00 | 0.74% | 7,795.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 646.05 | 647.10 | 646.05 | 646.35 | 5.90 | 0.92% | 646.55 |
| NYAuTN12 | 649.15 | 649.30 | 648.45 | 648.75 | 6.45 | 1.00% | 648.95 |
| PGC30g | 648.00 | 648.00 | 648.00 | 648.00 | 7.00 | 1.09% | 648.00 |







