发布时间:2025-01-21
上海有色现货报价(综合)
字体:
| 【基本金属】 | ||||
| 品名 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 75430-75630 | 75530 | +100 |
| 1#电解铜升贴水 | -5 | -70 | ||
| 平水铜 | 国产、进口 | 75430-75600 | 75515 | +100 |
| 升水铜 | 国产、进口 | 75470-75630 | 75550 | +110 |
| 贵溪铜 | 江西铜业 | 75480-75640 | 75560 | +110 |
| 湿法铜 | 进口 | 75370-75540 | 75455 | +105 |
| A00铝锭 Al99.70 | 国产 | 20300-20340 | 20320 | +60 |
| A00铝锭升贴水 | -50 | +10 | ||
| 1#铅锭 Pb99.994 | 国产 | 16650-16750 | 16700 | +25 |
| 再生精铅 ≥pb99.97 | 国产 | 16650-16750 | 16700 | +25 |
| 再生铅 ≥pb98.5 | 国产 | 16550-16700 | 16625 | +25 |
| 废电动车电池 | 国产 | 9450-9600 | 9525 | 0 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 国产、进口 | 24320-24420 | 24370 | +90 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 国产、进口 | 24250-24350 | 24300 | +90 |
| 0#火炬(出厂价) | 株冶 | 26250 | +90 | |
| 0#葫锌 | 葫芦岛 | 26450 | +90 | |
| 0#南华 | 韶冶 | 26390 | +90 | |
| 0#红鹭 | 白银 | 26220 | +90 | |
| 0#双燕 | 八一锌业 | 25810 | +90 | |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 国产 | 252100-254100 | 253100 | +5200 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 国产、进口 | 127750-130500 | 129125 | +875 |
| 1#金川镍 | 甘肃金川 | 129750-130500 | 130125 | +975 |
| 【贵金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7680 | 7720 | +40 |
| 2#银 | 元/千克 | 7665 | 7705 | +40 |
| 3#银 | 元/千克 | 7650 | 7690 | +40 |
| 99金 | 元/克 | 635.25 | 637.33 | +2.08 |
| 95金 | 元/克 | 633.8 | 636.9 | +3.10 |
| 铂 | 元/克 | 231 | 230 | -1 |
| 钯 | 元/克 | 256.5 | 251.5 | -5 |
| 钌 | 元/克 | 128.5 | 128.5 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1235 | 1235 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1125 | 1125 | 0 |
| 【小金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#锑锭 Sb≥99.85% | 元/吨 | 141000 | 141000 | 0 |
| 0#锑锭 Sb≥99.9% | 元/吨 | 145000 | 145000 | 0 |
| 精铟≥99.99% | 元/千克 | 2605 | 2605 | 0 |
| 粗铟≥99% | 元/千克 | 2475 | 2475 | 0 |
| 镓≥99.99% | 元/千克 | 1825 | 1825 | 0 |
| 锗锭50Ω/cm | 元/千克 | 16750 | 16750 | 0 |
| 精铋≥99.99% | 元/吨 | 78500 | 78500 | 0 |
| 粗硒(含量90-99%) | 元/千克 | 125 | 125 | 0 |
| 钨铁≥70% | 元/吨 | 217500 | 217500 | 0 |
| 钨铁75-85% | 元/吨 | 222500 | 222500 | 0 |
| 碳化钨粉(国产) | 元/千克 | 310.5 | 310.5 | 0.00 |
| 钨粉(国产) | 元/千克 | 319 | 319 | 0.00 |
| 1#钨条≥99.95% | 元/千克 | 370 | 370 | 0 |
| 废钨钻头≥70% | 元/千克 | 238 | 238 | 0 |
| 钼铁60% | 元/吨 | 233500 | 233500 | 0 |
| 1#钼≥99.95% | 元/千克 | 469 | 469 | 0 |
| 废钼 | 元/千克 | 392.5 | 392.5 | 0 |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 元/吨 | 62500 | 62500 | 0 |
| 铌≥99% | 元/千克 | 645 | 645 | 0 |
| 1#镁锭≥99.9% | 元/吨 | 17050 | 17050 | 0 |
| 海绵钛≥99.6% | 元/千克 | 44.5 | 44.5 | 0 |
| 海绵锆≥99% | 元/千克 | 179 | 179 | 0 |
| 钒≥99.5% | 元/千克 | 1450 | 1450 | 0 |
| 1#镉锭、条≥99.99% | 元/吨 | 34250 | 34250 | 0 |
| 0#镉锭、条≥99.995% | 元/吨 | 35250 | 35250 | 0 |
| 铍≥99% | 元/千克 | 8500 | 8500 | 0 |
| 钾(工业级)≥98.5% | 元/吨 | 165000 | 165000 | 0 |
| 钠(工业级)≥99.7% | 元/吨 | 15250 | 15250 | 0 |
| 电解钴≥99.8% | 元/吨 | 163500 | 163500 | 0 |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 元/吨 | 12900 | 12900 | 0 |
| 电解锰≥99.7%(桶装) | 元/吨 | 13900 | 13900 | 0 |
| 【金属粉末】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 电解铜粉 | 元/公斤 | 86.5 | 86.5 | 0 |
| 铝粉 | 元/公斤 | 22.9 | 22.9 | 0 |
| 锡粉 | 元/公斤 | 261.5 | 266.5 | +5.0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 7980 | 8020 | +40 |
| 钴粉 | 元/吨 | 166500 | 165500 | -1000 |
| 【金属化合物】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 20000 | 20050 | +50 |
| 氧化锌 ZnO≥99.7% | 元/吨 | 23000 | 23100 | +100 |
| 氧化亚镍 NiO Ni≥76% | 元/吨 | 102500 | 102500 | 0 |
| 氯化镍 | 元/吨 | 35750 | 35750 | 0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 26650 | 26670 | +20 |
| 电池级硫酸锂 | 元/吨 | 77850 | 77900 | +50 |
| 工业级碳酸锂 | 元/吨 | 74700 | 74750 | +50 |
| 工业级氢氧化锂 | 元/吨 | 63750 | 63750 | 0 |
| 氧化钴 | 元/吨 | 105500 | 105500 | 0 |
| 【加工材】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 76240 | 76330 | +90 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 元/吨 | 76340 | 76430 | +90 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 元/吨 | 76140 | 76230 | +90 |
| 漆包线 | 元/吨 | 80630 | 80730 | +100 |
| 焊锡条63A | 元/吨 | 168750 | 172250 | +3500 |
| 焊锡条60A | 元/吨 | 161750 | 165250 | +3500 |
| 无铅焊锡 | 元/吨 | 254250 | 259250 | +5000 |
| 【合金】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 元/吨 | 21100 | 21100 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 元/吨 | 21500 | 21500 | 0 |
| 铝合金A380 | 元/吨 | 22100 | 22100 | 0 |
| 铝合金A356 | 元/吨 | 20700 | 20750 | +50 |
| 铝合金A360 | 元/吨 | 20850 | 20900 | +50 |
| 铝合金ZLD102 | 元/吨 | 20500 | 20550 | +50 |
| 铝合金ZLD104 | 元/吨 | 20600 | 20650 | +50 |
| 铅锑合金 | 元/吨 | 18500 | 18525 | +25 |
| 锡基轴承合金 | 元/吨 | 230250 | 234250 | +4000 |
| 锌合金Zamak3 | 元/吨 | 24880 | 24970 | +90 |
| 锌合金Zamak5 | 元/吨 | 25430 | 25520 | +90 |
| 磷铜合金 | 元/吨 | 77455 | 77555 | +100 |
| 砷铜合金 | 元/吨 | 88537.5 | 88637.5 | +100 |
| 铍铜合金 | 元/吨 | 290000 | 290000 | 0 |
| 【稀土】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | 元/吨 | 33100 | 33400 | +300 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 3800 | 3800 | 0 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 7950 | 7950 | 0 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 426000 | 426000 | 0 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 417500 | 417500 | 0 |
| 氧化钐 | 元/吨 | 15000 | 15000 | 0 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 195 | 195 | 0 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 157500 | 157500 | 0 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 5940 | 5940 | 0 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1665 | 1665 | 0 |
| 氧化铒 | 元/吨 | 290000 | 290000 | 0 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 41500 | 41500 | 0 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 409000 | 412500 | +3500 |
| 氧化钬 | 元/吨 | 442500 | 442500 | 0 |
| 金属镧 | 元/吨 | 21500 | 21500 | 0 |
| 金属铈 | 元/吨 | 25000 | 25000 | 0 |
| 金属镨 | 元/吨 | 567000 | 567000 | 0 |
| 金属钕 | 元/吨 | 512500 | 512500 | 0 |
| 金属铽 | 元/千克 | 7410 | 7410 | 0 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2125 | 2125 | 0 |
| 金属钇 | 元/千克 | 235 | 235 | 0 |
| 镧铈金属(合金级) | 元/吨 | 18000 | 18000 | 0 |
| 镧铈金属(电池级) | 元/吨 | 21000 | 21000 | 0 |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 506000 | 508000 | +2000 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 151800 | 152400 | +600 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1630000 | 1630000 | 0 |
| 钬铁 | 元/吨 | 445000 | 445000 | 0 |







