发布时间:2025-01-20
上海有色现货报价(综合)
字体:
| 【基本金属】 | ||||
| 品名 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 75320-75540 | 75430 | -885 |
| 1#电解铜升贴水 | +65 | -20 | ||
| 平水铜 | 国产、进口 | 75320-75510 | 75415 | -890 |
| 升水铜 | 国产、进口 | 75340-75540 | 75440 | -890 |
| 贵溪铜 | 江西铜业 | 75350-75550 | 75450 | -890 |
| 湿法铜 | 进口 | 75250-75450 | 75350 | -860 |
| A00铝锭 Al99.70 | 国产 | 20240-20280 | 20260 | -80 |
| A00铝锭升贴水 | -60 | +20 | ||
| 1#铅锭 Pb99.994 | 国产 | 16600-16750 | 16675 | 0 |
| 再生精铅 ≥pb99.97 | 国产 | 16600-16750 | 16675 | 0 |
| 再生铅 ≥pb98.5 | 国产 | 16550-16650 | 16600 | 0 |
| 废电动车电池 | 国产 | 9450-9600 | 9525 | 0 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 国产、进口 | 24230-24330 | 24280 | -20 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 国产、进口 | 24160-24260 | 24210 | -20 |
| 0#火炬(出厂价) | 株冶 | 26160 | -20 | |
| 0#葫锌 | 葫芦岛 | 26360 | -20 | |
| 0#南华 | 韶冶 | 26300 | -20 | |
| 0#红鹭 | 白银 | 26130 | -20 | |
| 0#双燕 | 八一锌业 | 25720 | -20 | |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 国产 | 246900-248900 | 247900 | -1500 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 国产、进口 | 126900-129600 | 128250 | -575 |
| 1#金川镍 | 甘肃金川 | 128700-129600 | 129150 | -575 |
| 【贵金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7833 | 7680 | -153 |
| 2#银 | 元/千克 | 7818 | 7665 | -153 |
| 3#银 | 元/千克 | 7803 | 7650 | -153 |
| 99金 | 元/克 | 640.75 | 635.25 | -5.50 |
| 95金 | 元/克 | 640 | 633.8 | -6.20 |
| 铂 | 元/克 | 231 | 231 | 0 |
| 钯 | 元/克 | 254.5 | 256.5 | +2 |
| 钌 | 元/克 | 128.5 | 128.5 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1230 | 1235 | +5 |
| 铱 | 元/克 | 1125 | 1125 | 0 |
| 【小金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#锑锭 Sb≥99.85% | 元/吨 | 141000 | 141000 | 0 |
| 0#锑锭 Sb≥99.9% | 元/吨 | 145000 | 145000 | 0 |
| 精铟≥99.99% | 元/千克 | 2605 | 2605 | 0 |
| 粗铟≥99% | 元/千克 | 2475 | 2475 | 0 |
| 镓≥99.99% | 元/千克 | 1825 | 1825 | 0 |
| 锗锭50Ω/cm | 元/千克 | 16750 | 16750 | 0 |
| 精铋≥99.99% | 元/吨 | 77500 | 78500 | +1000 |
| 粗硒(含量90-99%) | 元/千克 | 125 | 125 | 0 |
| 钨铁≥70% | 元/吨 | 217500 | 217500 | 0 |
| 钨铁75-85% | 元/吨 | 222500 | 222500 | 0 |
| 碳化钨粉(国产) | 元/千克 | 310.5 | 310.5 | 0.00 |
| 钨粉(国产) | 元/千克 | 319 | 319 | 0.00 |
| 1#钨条≥99.95% | 元/千克 | 370 | 370 | 0 |
| 废钨钻头≥70% | 元/千克 | 238 | 238 | 0 |
| 钼铁60% | 元/吨 | 233500 | 233500 | 0 |
| 1#钼≥99.95% | 元/千克 | 469 | 469 | 0 |
| 废钼 | 元/千克 | 392.5 | 392.5 | 0 |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 元/吨 | 62500 | 62500 | 0 |
| 铌≥99% | 元/千克 | 645 | 645 | 0 |
| 1#镁锭≥99.9% | 元/吨 | 17050 | 17050 | 0 |
| 海绵钛≥99.6% | 元/千克 | 44.5 | 44.5 | 0 |
| 海绵锆≥99% | 元/千克 | 179 | 179 | 0 |
| 钒≥99.5% | 元/千克 | 1450 | 1450 | 0 |
| 1#镉锭、条≥99.99% | 元/吨 | 34250 | 34250 | 0 |
| 0#镉锭、条≥99.995% | 元/吨 | 35250 | 35250 | 0 |
| 铍≥99% | 元/千克 | 8500 | 8500 | 0 |
| 钾(工业级)≥98.5% | 元/吨 | 165000 | 165000 | 0 |
| 钠(工业级)≥99.7% | 元/吨 | 15250 | 15250 | 0 |
| 电解钴≥99.8% | 元/吨 | 163500 | 163500 | 0 |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 元/吨 | 12900 | 12900 | 0 |
| 电解锰≥99.7%(桶装) | 元/吨 | 13900 | 13900 | 0 |
| 【金属粉末】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 电解铜粉 | 元/公斤 | 87 | 86.5 | -0.5 |
| 铝粉 | 元/公斤 | 22.8 | 22.9 | +0.1 |
| 锡粉 | 元/公斤 | 262.5 | 261.5 | -1.0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 8133 | 7980 | -153 |
| 钴粉 | 元/吨 | 166500 | 166500 | 0 |
| 【金属化合物】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 20250 | 20000 | -250 |
| 氧化锌 ZnO≥99.7% | 元/吨 | 23000 | 23000 | 0 |
| 氧化亚镍 NiO Ni≥76% | 元/吨 | 102500 | 102500 | 0 |
| 氯化镍 | 元/吨 | 35750 | 35750 | 0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 26630 | 26650 | +20 |
| 电池级硫酸锂 | 元/吨 | 77850 | 77850 | 0 |
| 工业级碳酸锂 | 元/吨 | 74700 | 74700 | 0 |
| 工业级氢氧化锂 | 元/吨 | 63650 | 63750 | +100 |
| 氧化钴 | 元/吨 | 105500 | 105500 | 0 |
| 【加工材】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 77120 | 76240 | -880 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 元/吨 | 77220 | 76340 | -880 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 元/吨 | 77020 | 76140 | -880 |
| 漆包线 | 元/吨 | 81510 | 80630 | -880 |
| 焊锡条63A | 元/吨 | 169750 | 168750 | -1000 |
| 焊锡条60A | 元/吨 | 162750 | 161750 | -1000 |
| 无铅焊锡 | 元/吨 | 255750 | 254250 | -1500 |
| 【合金】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 元/吨 | 21100 | 21100 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 元/吨 | 21500 | 21500 | 0 |
| 铝合金A380 | 元/吨 | 22100 | 22100 | 0 |
| 铝合金A356 | 元/吨 | 20800 | 20700 | -100 |
| 铝合金A360 | 元/吨 | 20950 | 20850 | -100 |
| 铝合金ZLD102 | 元/吨 | 20600 | 20500 | -100 |
| 铝合金ZLD104 | 元/吨 | 20700 | 20600 | -100 |
| 铅锑合金 | 元/吨 | 18500 | 18500 | 0 |
| 锡基轴承合金 | 元/吨 | 231250 | 230250 | -1000 |
| 锌合金Zamak3 | 元/吨 | 24900 | 24880 | -20 |
| 锌合金Zamak5 | 元/吨 | 25450 | 25430 | -20 |
| 磷铜合金 | 元/吨 | 78340 | 77455 | -885 |
| 砷铜合金 | 元/吨 | 89422.5 | 88537.5 | -885 |
| 铍铜合金 | 元/吨 | 290000 | 290000 | 0 |
| 【稀土】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | 元/吨 | 33100 | 33100 | 0 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 3800 | 3800 | 0 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 7950 | 7950 | 0 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 426000 | 426000 | 0 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 417500 | 417500 | 0 |
| 氧化钐 | 元/吨 | 15000 | 15000 | 0 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 195 | 195 | 0 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 157500 | 157500 | 0 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 5940 | 5940 | 0 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1665 | 1665 | 0 |
| 氧化铒 | 元/吨 | 290000 | 290000 | 0 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 41500 | 41500 | 0 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 409000 | 409000 | 0 |
| 氧化钬 | 元/吨 | 442500 | 442500 | 0 |
| 金属镧 | 元/吨 | 21500 | 21500 | 0 |
| 金属铈 | 元/吨 | 25000 | 25000 | 0 |
| 金属镨 | 元/吨 | 567000 | 567000 | 0 |
| 金属钕 | 元/吨 | 512500 | 512500 | 0 |
| 金属铽 | 元/千克 | 7410 | 7410 | 0 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2125 | 2125 | 0 |
| 金属钇 | 元/千克 | 235 | 235 | 0 |
| 镧铈金属(合金级) | 元/吨 | 18000 | 18000 | 0 |
| 镧铈金属(电池级) | 元/吨 | 21000 | 21000 | 0 |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 506000 | 506000 | 0 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 151800 | 151800 | 0 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1630000 | 1630000 | 0 |
| 钬铁 | 元/吨 | 445000 | 445000 | 0 |







