发布时间:2025-01-17
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 638.12 | 640.50 | 638.12 | 639.25 | 1.95 | 0.31% | 639.49 |
| Au99.99 | 638.00 | 641.20 | 637.50 | 637.63 | 0.59 | 0.09% | 639.85 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 642.00 | 642.00 | 639.69 | 640.71 | 1.01 | 0.16% | 641.60 |
| iAu99.99 | 638.55 | 640.85 | 638.55 | 640.13 | 3.57 | 0.56% | 640.36 |
| Au(T+D) | 638.42 | 641.00 | 637.10 | 637.66 | 1.19 | 0.19% | 639.12 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 638.06 | 641.50 | 637.21 | 637.73 | 0.71 | 0.11% | 639.58 |
| Pt99.95 | 228.30 | 228.60 | 228.30 | 228.60 | -1.71 | -0.74% | 228.56 |
| Ag99.99 | 7,880.00 | 7,880.00 | 7,880.00 | 7,880.00 | 216.00 | 2.82% | 7,880.00 |
| Ag(T+D) | 7,849.00 | 7,888.00 | 7,778.00 | 7,812.00 | 12.00 | 0.15% | 7,833.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 644.00 | 644.00 | 644.00 | 644.00 | 3.15 | 0.49% | 644.00 |
| NYAuTN12 | 645.00 | 646.20 | 644.00 | 644.35 | 1.05 | 0.16% | 645.45 |
| PGC30g | 645.00 | 645.00 | 645.00 | 645.00 | 2.50 | 0.39% | 645.00 |







