发布时间:2025-01-16
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 638.00 | 638.50 | 636.00 | 637.30 | 2.72 | 0.43% | 636.83 |
| Au99.99 | 634.70 | 638.60 | 634.50 | 637.04 | 2.54 | 0.40% | 637.42 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 636.00 | 647.00 | 636.00 | 639.70 | 3.64 | 0.57% | 638.67 |
| iAu99.99 | 634.80 | 637.95 | 634.80 | 636.56 | 2.50 | 0.39% | 637.35 |
| Au(T+D) | 635.10 | 638.00 | 632.78 | 636.48 | 3.88 | 0.61% | 636.47 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 634.50 | 638.39 | 633.50 | 637.01 | 3.95 | 0.62% | 637.02 |
| Pt99.95 | 230.10 | 230.66 | 228.70 | 230.31 | 1.06 | 0.46% | 229.61 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 7,682.00 | 7,853.00 | 7,659.00 | 7,839.00 | 215.00 | 2.82% | 7,800.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 641.30 | 641.40 | 640.05 | 640.70 | 3.70 | 0.58% | 640.85 |
| NYAuTN12 | 641.05 | 644.15 | 641.05 | 642.90 | 1.95 | 0.30% | 643.30 |
| PGC30g | 642.50 | 642.50 | 642.50 | 642.50 | 6.50 | 1.02% | 642.50 |







