发布时间:2025-01-16
上海有色现货报价(综合)
字体:
| 【基本金属】 | ||||
| 品名 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 75900-76090 | 75995 | +575 |
| 1#电解铜升贴水 | +90 | +30 | ||
| 平水铜 | 国产、进口 | 75900-76070 | 75985 | +570 |
| 升水铜 | 国产、进口 | 75930-76090 | 76010 | +580 |
| 贵溪铜 | 江西铜业 | 75940-76110 | 76025 | +585 |
| 湿法铜 | 进口 | 75800-75970 | 75885 | +575 |
| A00铝锭 Al99.70 | 国产 | 20180-20220 | 20200 | +180 |
| A00铝锭升贴水 | -90 | 0 | ||
| 1#铅锭 Pb99.994 | 国产 | 16500-16650 | 16575 | 0 |
| 再生精铅 ≥pb99.97 | 国产 | 16550-16650 | 16600 | 0 |
| 再生铅 ≥pb98.5 | 国产 | 16450-16600 | 16525 | 0 |
| 废电动车电池 | 国产 | 9450-9600 | 9525 | 0 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 国产、进口 | 24080-24180 | 24130 | -270 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 国产、进口 | 24010-24110 | 24060 | -270 |
| 0#火炬(出厂价) | 株冶 | 26010 | -270 | |
| 0#葫锌 | 葫芦岛 | 26210 | -270 | |
| 0#南华 | 韶冶 | 26150 | -270 | |
| 0#红鹭 | 白银 | 25980 | -270 | |
| 0#双燕 | 八一锌业 | 25570 | -270 | |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 国产 | 246300-248300 | 247300 | +700 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 国产、进口 | 127100-130050 | 128575 | -325 |
| 1#金川镍 | 甘肃金川 | 129400-130500 | 129950 | -400 |
| 【贵金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7604 | 7819 | +215 |
| 2#银 | 元/千克 | 7589 | 7804 | +215 |
| 3#银 | 元/千克 | 7574 | 7789 | +215 |
| 99金 | 元/克 | 633.32 | 637.4 | +4.08 |
| 95金 | 元/克 | 633 | 637.4 | +4.40 |
| 铂 | 元/克 | 231 | 232 | +1 |
| 钯 | 元/克 | 254.5 | 261.5 | +7 |
| 钌 | 元/克 | 128.5 | 128.5 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1230 | 1230 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1125 | 1125 | 0 |
| 【小金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#锑锭 Sb≥99.85% | 元/吨 | 141000 | 141000 | 0 |
| 0#锑锭 Sb≥99.9% | 元/吨 | 145000 | 145000 | 0 |
| 精铟≥99.99% | 元/千克 | 2605 | 2605 | 0 |
| 粗铟≥99% | 元/千克 | 2475 | 2475 | 0 |
| 镓≥99.99% | 元/千克 | 1825 | 1825 | 0 |
| 锗锭50Ω/cm | 元/千克 | 16750 | 16750 | 0 |
| 精铋≥99.99% | 元/吨 | 77500 | 77500 | 0 |
| 粗硒(含量90-99%) | 元/千克 | 125 | 125 | 0 |
| 钨铁≥70% | 元/吨 | 216000 | 216000 | 0 |
| 钨铁75-85% | 元/吨 | 221000 | 221000 | 0 |
| 碳化钨粉(国产) | 元/千克 | 310.5 | 310.5 | 0.00 |
| 钨粉(国产) | 元/千克 | 319 | 319 | 0.00 |
| 1#钨条≥99.95% | 元/千克 | 370 | 370 | 0 |
| 废钨钻头≥70% | 元/千克 | 238 | 238 | 0 |
| 钼铁60% | 元/吨 | 233500 | 233500 | 0 |
| 1#钼≥99.95% | 元/千克 | 469 | 469 | 0 |
| 废钼 | 元/千克 | 392.5 | 392.5 | 0 |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 元/吨 | 62500 | 62500 | 0 |
| 铌≥99% | 元/千克 | 645 | 645 | 0 |
| 1#镁锭≥99.9% | 元/吨 | 17000 | 17000 | 0 |
| 海绵钛≥99.6% | 元/千克 | 44.5 | 44.5 | 0 |
| 海绵锆≥99% | 元/千克 | 179 | 179 | 0 |
| 钒≥99.5% | 元/千克 | 1450 | 1450 | 0 |
| 1#镉锭、条≥99.99% | 元/吨 | 34250 | 34250 | 0 |
| 0#镉锭、条≥99.995% | 元/吨 | 35250 | 35250 | 0 |
| 铍≥99% | 元/千克 | 8500 | 8500 | 0 |
| 钾(工业级)≥98.5% | 元/吨 | 165000 | 165000 | 0 |
| 钠(工业级)≥99.7% | 元/吨 | 15250 | 15250 | 0 |
| 电解钴≥99.8% | 元/吨 | 163500 | 163500 | 0 |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 元/吨 | 12850 | 12850 | 0 |
| 电解锰≥99.7%(桶装) | 元/吨 | 13850 | 13850 | 0 |
| 【金属粉末】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 电解铜粉 | 元/公斤 | 86.5 | 87 | +0.5 |
| 铝粉 | 元/公斤 | 22.6 | 22.8 | +0.2 |
| 锡粉 | 元/公斤 | 260.5 | 260.5 | 0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 7904 | 8119 | +215 |
| 钴粉 | 元/吨 | 166500 | 166500 | 0 |
| 【金属化合物】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 20000 | 20150 | +150 |
| 氧化锌 ZnO≥99.7% | 元/吨 | 23100 | 22900 | -200 |
| 氧化亚镍 NiO Ni≥76% | 元/吨 | 102500 | 102500 | 0 |
| 氯化镍 | 元/吨 | 35750 | 35750 | 0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 26560 | 26610 | +50 |
| 电池级硫酸锂 | 元/吨 | 77050 | 77350 | +300 |
| 工业级碳酸锂 | 元/吨 | 73900 | 74200 | +300 |
| 工业级氢氧化锂 | 元/吨 | 63450 | 63550 | +100 |
| 氧化钴 | 元/吨 | 106500 | 106500 | 0 |
| 【加工材】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 76250 | 76790 | +540 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 元/吨 | 76350 | 76890 | +540 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 元/吨 | 76150 | 76690 | +540 |
| 漆包线 | 元/吨 | 80620 | 81195 | +575 |
| 焊锡条63A | 元/吨 | 167750 | 168250 | +500 |
| 焊锡条60A | 元/吨 | 161250 | 161750 | +500 |
| 无铅焊锡 | 元/吨 | 252750 | 253750 | +1000 |
| 【合金】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 元/吨 | 21000 | 21000 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 元/吨 | 21400 | 21400 | 0 |
| 铝合金A380 | 元/吨 | 22000 | 22000 | 0 |
| 铝合金A356 | 元/吨 | 20450 | 20650 | +200 |
| 铝合金A360 | 元/吨 | 20750 | 20800 | +50 |
| 铝合金ZLD102 | 元/吨 | 20400 | 20450 | +50 |
| 铝合金ZLD104 | 元/吨 | 20500 | 20550 | +50 |
| 铅锑合金 | 元/吨 | 18425 | 18425 | 0 |
| 锡基轴承合金 | 元/吨 | 229250 | 229750 | +500 |
| 锌合金Zamak3 | 元/吨 | 25000 | 24730 | -270 |
| 锌合金Zamak5 | 元/吨 | 25550 | 25280 | -270 |
| 磷铜合金 | 元/吨 | 77445 | 78020 | +575 |
| 砷铜合金 | 元/吨 | 88527.5 | 89102.5 | +575 |
| 铍铜合金 | 元/吨 | 290000 | 290000 | 0 |
| 【稀土】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | 元/吨 | 33100 | 33200 | +100 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 3800 | 3800 | 0 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 7950 | 7950 | 0 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 426000 | 426000 | 0 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 417500 | 417500 | 0 |
| 氧化钐 | 元/吨 | 15000 | 15000 | 0 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 195 | 195 | 0 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 157500 | 157500 | 0 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 5925 | 5940 | +15 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1670 | 1670 | 0 |
| 氧化铒 | 元/吨 | 290000 | 290000 | 0 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 41500 | 41500 | 0 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 409000 | 410000 | +1000 |
| 氧化钬 | 元/吨 | 445000 | 445000 | 0 |
| 金属镧 | 元/吨 | 21500 | 21500 | 0 |
| 金属铈 | 元/吨 | 25000 | 25000 | 0 |
| 金属镨 | 元/吨 | 567000 | 567000 | 0 |
| 金属钕 | 元/吨 | 512500 | 512500 | 0 |
| 金属铽 | 元/千克 | 7410 | 7410 | 0 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2125 | 2125 | 0 |
| 金属钇 | 元/千克 | 235 | 235 | 0 |
| 镧铈金属(合金级) | 元/吨 | 18000 | 18000 | 0 |
| 镧铈金属(电池级) | 元/吨 | 21000 | 21000 | 0 |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 505500 | 507000 | +1500 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 151650 | 152100 | +450 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1630000 | 1630000 | 0 |
| 钬铁 | 元/吨 | 442500 | 445000 | +2500 |







