发布时间:2025-01-14
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 625.00 | 634.10 | 625.00 | 633.80 | -1.99 | -0.31% | 632.13 |
| Au99.99 | 634.50 | 634.50 | 630.50 | 632.44 | -4.46 | -0.70% | 631.99 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 637.54 | 637.54 | 632.30 | 633.12 | -4.42 | -0.69% | 633.57 |
| iAu99.99 | 631.46 | 631.51 | 630.35 | 630.43 | -4.73 | -0.74% | 630.70 |
| Au(T+D) | 633.51 | 634.00 | 629.72 | 630.01 | -5.44 | -0.86% | 631.51 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 634.50 | 634.50 | 630.40 | 631.59 | -4.38 | -0.69% | 631.71 |
| Pt99.95 | 234.07 | 234.07 | 234.07 | 234.07 | -1.12 | -0.48% | 234.07 |
| Ag99.99 | 7,640.00 | 7,640.00 | 7,629.00 | 7,639.00 | -144.00 | -1.85% | 7,639.00 |
| Ag(T+D) | 7,682.00 | 7,682.00 | 7,568.00 | 7,602.00 | -160.00 | -2.06% | 7,611.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 635.00 | 635.65 | 634.75 | 634.90 | -5.70 | -0.89% | 635.10 |
| NYAuTN12 | 635.00 | 640.60 | 635.00 | 639.05 | -5.80 | -0.90% | 639.15 |
| PGC30g | 638.00 | 638.00 | 638.00 | 638.00 | -3.41 | -0.53% | 638.00 |







