发布时间:2025-01-14
上海有色现货报价(综合)
字体:
| 【基本金属】 | ||||
| 品名 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 75430-75590 | 75510 | -130 |
| 1#电解铜升贴水 | +125 | -40 | ||
| 平水铜 | 国产、进口 | 75430-75560 | 75495 | -130 |
| 升水铜 | 国产、进口 | 75470-75590 | 75530 | -130 |
| 贵溪铜 | 江西铜业 | 75490-75600 | 75545 | -130 |
| 湿法铜 | 进口 | 75340-75460 | 75400 | -115 |
| A00铝锭 Al99.70 | 国产 | 20140-20180 | 20160 | +10 |
| A00铝锭升贴水 | -70 | -20 | ||
| 1#铅锭 Pb99.994 | 国产 | 16400-16550 | 16475 | -125 |
| 再生精铅 ≥pb99.97 | 国产 | 16450-16600 | 16525 | -100 |
| 再生铅 ≥pb98.5 | 国产 | 16400-16500 | 16450 | -100 |
| 废电动车电池 | 国产 | 9450-9600 | 9525 | +25 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 国产、进口 | 24650-24750 | 24700 | -130 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 国产、进口 | 24580-24680 | 24630 | -130 |
| 0#火炬(出厂价) | 株冶 | 26580 | -130 | |
| 0#葫锌 | 葫芦岛 | 26780 | -130 | |
| 0#南华 | 韶冶 | 26720 | -130 | |
| 0#红鹭 | 白银 | 26550 | -130 | |
| 0#双燕 | 八一锌业 | 26140 | -130 | |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 国产 | 248400-250400 | 249400 | -2600 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 国产、进口 | 127450-130700 | 129075 | +275 |
| 1#金川镍 | 甘肃金川 | 130350-130700 | 130525 | +225 |
| 【贵金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 7770 | 7597 | -173 |
| 2#银 | 元/千克 | 7755 | 7582 | -173 |
| 3#银 | 元/千克 | 7740 | 7567 | -173 |
| 99金 | 元/克 | 636.2 | 631.6 | -4.60 |
| 95金 | 元/克 | 636.6 | 631 | -5.60 |
| 铂 | 元/克 | 236 | 236 | 0 |
| 钯 | 元/克 | 258.5 | 256.5 | -2 |
| 钌 | 元/克 | 121 | 127 | 6 |
| 铑 | 元/克 | 1235 | 1230 | -5 |
| 铱 | 元/克 | 1115 | 1125 | +10 |
| 【小金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#锑锭 Sb≥99.85% | 元/吨 | 141000 | 141000 | 0 |
| 0#锑锭 Sb≥99.9% | 元/吨 | 145000 | 145000 | 0 |
| 精铟≥99.99% | 元/千克 | 2605 | 2605 | 0 |
| 粗铟≥99% | 元/千克 | 2475 | 2475 | 0 |
| 镓≥99.99% | 元/千克 | 1875 | 1875 | 0 |
| 锗锭50Ω/cm | 元/千克 | 16950 | 16750 | -200 |
| 精铋≥99.99% | 元/吨 | 76500 | 77500 | +1000 |
| 粗硒(含量90-99%) | 元/千克 | 125 | 125 | 0 |
| 钨铁≥70% | 元/吨 | 216000 | 216000 | 0 |
| 钨铁75-85% | 元/吨 | 221000 | 221000 | 0 |
| 碳化钨粉(国产) | 元/千克 | 310.5 | 310.5 | 0.00 |
| 钨粉(国产) | 元/千克 | 319 | 319 | 0.00 |
| 1#钨条≥99.95% | 元/千克 | 370 | 370 | 0 |
| 废钨钻头≥70% | 元/千克 | 238 | 238 | 0 |
| 钼铁60% | 元/吨 | 233500 | 233500 | 0 |
| 1#钼≥99.95% | 元/千克 | 469 | 469 | 0 |
| 废钼 | 元/千克 | 392.5 | 392.5 | 0 |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 元/吨 | 62500 | 62500 | 0 |
| 铌≥99% | 元/千克 | 645 | 645 | 0 |
| 1#镁锭≥99.9% | 元/吨 | 17000 | 17000 | 0 |
| 海绵钛≥99.6% | 元/千克 | 44.5 | 44.5 | 0 |
| 海绵锆≥99% | 元/千克 | 179 | 179 | 0 |
| 钒≥99.5% | 元/千克 | 1450 | 1450 | 0 |
| 1#镉锭、条≥99.99% | 元/吨 | 34250 | 34250 | 0 |
| 0#镉锭、条≥99.995% | 元/吨 | 35250 | 35250 | 0 |
| 铍≥99% | 元/千克 | 8500 | 8500 | 0 |
| 钾(工业级)≥98.5% | 元/吨 | 165000 | 165000 | 0 |
| 钠(工业级)≥99.7% | 元/吨 | 15250 | 15250 | 0 |
| 电解钴≥99.8% | 元/吨 | 165000 | 165000 | 0 |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 元/吨 | 12800 | 12800 | 0 |
| 电解锰≥99.7%(桶装) | 元/吨 | 13800 | 13800 | 0 |
| 【金属粉末】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 电解铜粉 | 元/公斤 | 86.5 | 86.5 | 0 |
| 铝粉 | 元/公斤 | 22.8 | 22.8 | 0 |
| 锡粉 | 元/公斤 | 265.5 | 262.5 | -3.0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 8070 | 7897 | -173 |
| 钴粉 | 元/吨 | 166500 | 166500 | 0 |
| 【金属化合物】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 20050 | 20000 | -50 |
| 氧化锌 ZnO≥99.7% | 元/吨 | 23500 | 23400 | -100 |
| 氧化亚镍 NiO Ni≥76% | 元/吨 | 101500 | 101500 | 0 |
| 氯化镍 | 元/吨 | 35750 | 35750 | 0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 26500 | 26500 | 0 |
| 电池级硫酸锂 | 元/吨 | 75950 | 76350 | +400 |
| 工业级碳酸锂 | 元/吨 | 72700 | 73150 | +450 |
| 工业级氢氧化锂 | 元/吨 | 63250 | 63350 | +100 |
| 氧化钴 | 元/吨 | 106500 | 106500 | 0 |
| 【加工材】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 76460 | 76290 | -170 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 元/吨 | 76560 | 76390 | -170 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 元/吨 | 76360 | 76190 | -170 |
| 漆包线 | 元/吨 | 80840 | 80710 | -130 |
| 焊锡条63A | 元/吨 | 171750 | 169750 | -2000 |
| 焊锡条60A | 元/吨 | 164750 | 162750 | -2000 |
| 无铅焊锡 | 元/吨 | 258250 | 255750 | -2500 |
| 【合金】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 元/吨 | 21000 | 21000 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 元/吨 | 21400 | 21400 | 0 |
| 铝合金A380 | 元/吨 | 22000 | 22000 | 0 |
| 铝合金A356 | 元/吨 | 20600 | 20600 | 0 |
| 铝合金A360 | 元/吨 | 20750 | 20750 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | 元/吨 | 20400 | 20400 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | 元/吨 | 20500 | 20500 | 0 |
| 铅锑合金 | 元/吨 | 18450 | 18350 | -100 |
| 锡基轴承合金 | 元/吨 | 233750 | 231250 | -2500 |
| 锌合金Zamak3 | 元/吨 | 25430 | 25300 | -130 |
| 锌合金Zamak5 | 元/吨 | 25980 | 25850 | -130 |
| 磷铜合金 | 元/吨 | 77665 | 77535 | -130 |
| 砷铜合金 | 元/吨 | 88747.5 | 88617.5 | -130 |
| 铍铜合金 | 元/吨 | 290000 | 290000 | 0 |
| 【稀土】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | 元/吨 | 32700 | 32850 | +150 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 3800 | 3800 | 0 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 7950 | 7950 | 0 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 418000 | 419000 | +1000 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 408000 | 412000 | +4000 |
| 氧化钐 | 元/吨 | 15000 | 15000 | 0 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 195 | 195 | 0 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 153000 | 156000 | +3000 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 5825 | 5865 | +40 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1640 | 1650 | +10 |
| 氧化铒 | 元/吨 | 287500 | 287500 | 0 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 41500 | 41500 | 0 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 404000 | 405500 | +1500 |
| 氧化钬 | 元/吨 | 421000 | 426000 | +5000 |
| 金属镧 | 元/吨 | 21500 | 21500 | 0 |
| 金属铈 | 元/吨 | 25000 | 25000 | 0 |
| 金属镨 | 元/吨 | 552500 | 557500 | +5000 |
| 金属钕 | 元/吨 | 502500 | 506000 | +3500 |
| 金属铽 | 元/千克 | 7265 | 7305 | +40 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2100 | 2100 | 0 |
| 金属钇 | 元/千克 | 235 | 235 | 0 |
| 镧铈金属(合金级) | 元/吨 | 18000 | 18000 | 0 |
| 镧铈金属(电池级) | 元/吨 | 21000 | 21000 | 0 |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 497000 | 499000 | +2000 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 149100 | 149700 | +600 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1595000 | 1600000 | +5000 |
| 钬铁 | 元/吨 | 427500 | 432500 | +5000 |







