发布时间:2025-01-13
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 634.10 | 636.60 | 634.10 | 635.79 | 2.89 | 0.46% | 635.79 |
| Au99.99 | 633.50 | 638.98 | 632.50 | 636.90 | 3.08 | 0.49% | 636.32 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 635.00 | 639.00 | 635.00 | 637.54 | 1.25 | 0.20% | 637.49 |
| iAu99.99 | 632.35 | 636.25 | 632.35 | 635.16 | 1.88 | 0.30% | 634.41 |
| Au(T+D) | 634.60 | 638.00 | 630.10 | 636.01 | 3.37 | 0.53% | 635.45 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 634.50 | 638.50 | 630.70 | 636.58 | 3.59 | 0.57% | 635.97 |
| Pt99.95 | 234.23 | 235.73 | 234.23 | 235.19 | 0.82 | 0.35% | 235.19 |
| Ag99.99 | 7,783.00 | 7,783.00 | 7,783.00 | 7,783.00 | -37.00 | -0.47% | 7,783.00 |
| Ag(T+D) | 7,798.00 | 7,841.00 | 7,678.00 | 7,767.00 | -16.00 | -0.21% | 7,762.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 627.75 | 641.55 | 627.75 | 640.75 | 4.30 | 0.68% | 640.60 |
| NYAuTN12 | 641.35 | 645.70 | 641.35 | 645.10 | 4.00 | 0.62% | 644.85 |
| PGC30g | 641.41 | 641.41 | 641.41 | 641.41 | 6.71 | 1.06% | 641.41 |







