发布时间:2025-01-10
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 631.50 | 633.20 | 631.50 | 632.90 | 3.76 | 0.60% | 632.81 |
| Au99.99 | 632.70 | 635.00 | 631.00 | 633.82 | 3.45 | 0.55% | 633.18 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 631.30 | 636.80 | 631.30 | 636.29 | 6.21 | 0.99% | 634.77 |
| iAu99.99 | 631.56 | 633.96 | 631.00 | 633.28 | 2.68 | 0.42% | 632.59 |
| Au(T+D) | 630.70 | 634.55 | 630.23 | 634.16 | 5.99 | 0.95% | 632.64 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 630.30 | 634.73 | 630.30 | 634.06 | 5.49 | 0.87% | 632.99 |
| Pt99.95 | 234.37 | 234.37 | 234.37 | 234.37 | 1.80 | 0.77% | 234.37 |
| Ag99.99 | 7,820.00 | 7,820.00 | 7,820.00 | 7,820.00 | 54.00 | 0.70% | 7,820.00 |
| Ag(T+D) | 7,782.00 | 7,801.00 | 7,739.00 | 7,784.00 | 54.00 | 0.70% | 7,783.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 636.30 | 636.60 | 636.30 | 636.45 | 7.05 | 1.12% | 636.45 |
| NYAuTN12 | 640.70 | 641.90 | 640.70 | 641.35 | 5.35 | 0.84% | 641.10 |
| PGC30g | 634.70 | 634.70 | 634.70 | 634.70 | 0.70 | 0.11% | 634.70 |







