发布时间:2025-01-09
上海黄金交易所交易行情
字体:
| Au99.95 | 627.30 | 630.60 | 627.30 | 629.14 | 3.56 | 0.57% | 628.30 |
| Au99.99 | 626.50 | 631.00 | 626.50 | 630.37 | 2.02 | 0.32% | 628.64 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 627.10 | 632.00 | 627.10 | 630.08 | 0.96 | 0.15% | 629.29 |
| iAu99.99 | 628.60 | 630.77 | 627.43 | 630.60 | 3.70 | 0.59% | 628.35 |
| Au(T+D) | 627.00 | 630.50 | 625.70 | 629.99 | 3.74 | 0.60% | 628.17 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 626.60 | 630.70 | 626.11 | 630.42 | 4.12 | 0.66% | 628.57 |
| Pt99.95 | 232.57 | 232.57 | 232.57 | 232.57 | -0.31 | -0.13% | 232.57 |
| Ag99.99 | 7,766.00 | 7,772.00 | 7,766.00 | 7,766.00 | 17.00 | 0.22% | 7,766.00 |
| Ag(T+D) | 7,742.00 | 7,765.00 | 7,688.00 | 7,746.00 | 19.00 | 0.25% | 7,730.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN12 | 636.30 | 636.30 | 635.50 | 636.20 | 1.55 | 0.24% | 636.00 |
| PGC30g | 634.00 | 634.00 | 634.00 | 634.00 | 2.69 | 0.43% | 634.00 |







