发布时间:2025-01-08
上海黄金交易所交易行情
字体:
| Au99.95 | 625.60 | 626.50 | 625.50 | 625.58 | 1.07 | 0.17% | 625.57 |
| Au99.99 | 626.00 | 630.00 | 625.00 | 628.35 | 3.35 | 0.54% | 626.42 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 627.00 | 629.50 | 625.10 | 629.12 | 3.59 | 0.57% | 628.07 |
| iAu99.99 | 626.80 | 627.00 | 625.40 | 626.90 | 3.15 | 0.51% | 625.79 |
| Au(T+D) | 626.00 | 627.34 | 624.01 | 627.29 | 4.38 | 0.70% | 626.25 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 626.30 | 627.50 | 624.30 | 627.39 | 3.57 | 0.57% | 626.30 |
| Pt99.95 | 232.15 | 232.88 | 232.15 | 232.88 | 4.46 | 1.95% | 232.66 |
| Ag99.99 | 7,749.00 | 7,749.00 | 7,749.00 | 7,749.00 | 124.00 | 1.63% | 7,749.00 |
| Ag(T+D) | 7,756.00 | 7,769.00 | 7,700.00 | 7,728.00 | 23.00 | 0.30% | 7,727.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 629.60 | 630.30 | 628.50 | 630.25 | 1.55 | 0.25% | 629.40 |
| NYAuTN12 | 635.50 | 635.50 | 634.25 | 634.80 | 1.95 | 0.31% | 634.65 |
| PGC30g | 631.31 | 631.31 | 631.31 | 631.31 | 1.31 | 0.21% | 631.31 |







